利息支出-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业利息支出(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业利息支出(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业利息支出(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业利息支出(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业利息支出(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业利息支出(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业利息支出(亿元) | 其他采矿业私营工业企业利息支出(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业利息支出(亿元) | 食品制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 烟草制品业私营工业企业利息支出(亿元) | 纺织业私营工业企业利息支出(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业利息支出(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业利息支出(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业利息支出(亿元) | 家具制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业利息支出(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业利息支出(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业利息支出(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 医药制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业利息支出(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业利息支出(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业利息支出(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业利息支出(亿元) | 金属制品业私营工业企业利息支出(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 汽车制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业利息支出(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 其他制造业私营工业企业利息支出(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业利息支出(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业利息支出(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业利息支出(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业利息支出(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业利息支出(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 2723.98 | 49.18 | 0.17 | 25.19 | 7.10 | 14.79 | 0.56 | 0.08 | 145.74 | 44.17 | 35.66 | 0.16 | 135.22 | 41.94 | 44.93 | 32.21 | 26.70 | 52.28 | 26.50 | 39.25 | 97.71 | 194.22 | 73.62 | 54.47 | 107.67 | 217.21 | 156.24 | 135.35 | 136.56 | 126.43 | 107.64 | 108.05 | 28.50 | 178.68 | 95.23 | 18.22 | 5.14 | 13.18 | 1.43 | 126.78 | 12.53 | 7.29 |
2 | 2018 | 2794.00 | 54.62 | 0.31 | 22.16 | 8.94 | 17.23 | 0.34 | 0.11 | 166.07 | 48.27 | 38.49 | 0.15 | 147.81 | 55.38 | 44.96 | 35.40 | 26.56 | 64.39 | 26.81 | 43.07 | 107.67 | 207.76 | 71.82 | 50.97 | 104.05 | 207.88 | 180.71 | 129.22 | 145.01 | 126.02 | 107.03 | 111.49 | 31.03 | 173.27 | 87.92 | 19.26 | 5.14 | 12.32 | 2.12 | 96.19 | 11.20 | 4.84 |
3 | 2017 | 2770.44 | 56.81 | 0.19 | 23.49 | 11.25 | 18.20 | 0.28 | 0.07 | 162.18 | 49.34 | 43.09 | 0.26 | 154.36 | 51.61 | 44.64 | 42.52 | 30.77 | 47.41 | 24.71 | 43.82 | 97.95 | 241.17 | 66.84 | 44.43 | 115.29 | 210.26 | 162.13 | 120.53 | 134.93 | 136.53 | 115.18 | 112.03 | 34.84 | 173.53 | 79.34 | 22.33 | 5.98 | 9.57 | 1.69 | 71.94 | 4.23 | 4.71 |
4 | 2016 | 2858.18 | 55.83 | 0.08 | 35.60 | 15.24 | 20.81 | 0.65 | 0.13 | 190.75 | 50.49 | 43.60 | 0.23 | 181.63 | 58.71 | 42.43 | 49.68 | 31.11 | 44.91 | 27.50 | 48.07 | 76.71 | 256.11 | 62.58 | 43.19 | 124.19 | 220.53 | 144.98 | 109.27 | 141.21 | 138.29 | 126.33 | 109.81 | 42.12 | 182.93 | 73.02 | 24.44 | 7.51 | 8.08 | 1.67 | 56.82 | 6.43 | 4.51 |
5 | 2015 | 3041.23 | 66.67 | 0.63 | 38.25 | 15.23 | 19.77 | 0.73 | 0.15 | 203.61 | 51.69 | 45.67 | 0.29 | 199.99 | 63.70 | 49.86 | 50.82 | 31.93 | 48.68 | 29.51 | 48.83 | 81.11 | 280.54 | 63.24 | 47.47 | 121.97 | 232.80 | 169.01 | 116.65 | 149.87 | 152.17 | 132.72 | 109.94 | 44.59 | 195.83 | 74.05 | 24.10 | 8.23 | 7.21 | 1.93 | 52.36 | 6.02 | 3.41 |
6 | 2014 | 3178.30 | 76.55 | 0.37 | 52.50 | 16.71 | 18.26 | 0.47 | 0.15 | 211.69 | 54.26 | 42.97 | 0.50 | 217.43 | 68.33 | 54.46 | 51.20 | 32.74 | 53.83 | 30.27 | 51.82 | 104.25 | 276.30 | 60.47 | 51.82 | 123.41 | 244.11 | 205.58 | 120.20 | 161.53 | 163.17 | 112.16 | 100.18 | 46.98 | 209.07 | 70.91 | 25.86 | 7.98 | 9.20 | 1.71 | 42.05 | 4.21 | 2.62 |
7 | 2013 | 2965.57 | 80.20 | 0.22 | 52.38 | 14.92 | 17.70 | 0.58 | 0.14 | 203.20 | 49.21 | 38.08 | 0.51 | 213.16 | 64.72 | 49.24 | 48.25 | 29.84 | 52.11 | 27.93 | 45.69 | 86.48 | 253.07 | 50.55 | 47.53 | 114.31 | 217.67 | 210.53 | 130.53 | 151.74 | 154.07 | 100.43 | 86.72 | 41.79 | 197.57 | 58.36 | 21.96 | 7.20 | 7.28 | 1.12 | 32.71 | 3.10 | 2.75 |
8 | 2012 | 2578.76 | 68.28 | 0.43 | 39.67 | 13.60 | 13.34 | 0.53 | 0.09 | 154.55 | 44.17 | 30.32 | 0.29 | 193.97 | 60.48 | 48.23 | 42.98 | 25.75 | 49.31 | 23.46 | 33.84 | 76.25 | 196.68 | 38.72 | 48.08 | 95.51 | 187.58 | 195.18 | 105.36 | 132.56 | 134.85 | 88.07 | 98.28 | 39.73 | 183.71 | 46.83 | 22.29 | 8.10 | 6.64 | 1.28 | 25.36 | 2.23 | 2.16 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:利息支出,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30