管理费用-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业管理费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业管理费用(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业管理费用(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业管理费用(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业管理费用(亿元) | 其他采矿业私营工业企业管理费用(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业管理费用(亿元) | 食品制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 烟草制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 纺织业私营工业企业管理费用(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业管理费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业管理费用(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 家具制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业管理费用(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业管理费用(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 医药制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业管理费用(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业管理费用(亿元) | 金属制品业私营工业企业管理费用(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 汽车制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业管理费用(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 其他制造业私营工业企业管理费用(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业管理费用(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业管理费用(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业管理费用(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业管理费用(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业管理费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 21954.84 | 222.80 | 1.33 | 76.16 | 60.70 | 143.17 | 13.67 | 0.23 | 874.62 | 455.33 | 294.38 | 3.30 | 748.46 | 439.44 | 304.70 | 254.34 | 306.71 | 300.19 | 251.01 | 383.60 | 212.62 | 1375.77 | 786.50 | 153.02 | 913.78 | 1773.04 | 727.38 | 529.75 | 1233.98 | 1471.47 | 1420.73 | 921.71 | 294.91 | 2038.42 | 2222.72 | 372.67 | 66.67 | 90.50 | 20.69 | 120.31 | 49.26 | 24.80 |
2 | 2019 | 17991.74 | 199.52 | 0.72 | 62.91 | 44.62 | 123.44 | 9.29 | 0.44 | 716.78 | 365.08 | 234.48 | 1.37 | 635.80 | 430.46 | 285.45 | 224.11 | 280.57 | 250.77 | 219.35 | 324.63 | 206.98 | 1164.08 | 581.03 | 140.27 | 749.77 | 1387.41 | 553.95 | 409.68 | 1007.36 | 1214.00 | 1075.51 | 804.15 | 245.73 | 1656.86 | 1800.15 | 285.65 | 56.43 | 70.43 | 13.80 | 100.44 | 38.51 | 19.76 |
3 | 2018 | 14366.80 | 178.89 | 0.69 | 53.44 | 54.22 | 104.84 | 5.99 | 0.32 | 615.08 | 285.66 | 205.34 | 1.16 | 545.32 | 408.46 | 222.61 | 195.57 | 226.61 | 224.70 | 166.19 | 275.69 | 147.70 | 975.32 | 481.16 | 117.67 | 589.90 | 1035.96 | 471.95 | 298.57 | 782.76 | 947.73 | 848.04 | 672.83 | 205.89 | 1319.18 | 1233.22 | 240.95 | 43.46 | 53.19 | 11.60 | 76.46 | 29.67 | 12.80 |
4 | 2017 | 13430.11 | 175.75 | 1.00 | 58.95 | 52.93 | 107.41 | 3.56 | 1.03 | 724.27 | 293.41 | 214.46 | 1.30 | 541.35 | 372.87 | 193.88 | 229.58 | 200.55 | 194.02 | 163.56 | 264.51 | 107.00 | 963.35 | 418.14 | 96.86 | 541.17 | 1005.94 | 487.01 | 301.05 | 684.05 | 900.72 | 798.33 | 610.69 | 208.14 | 1152.48 | 948.88 | 216.19 | 43.09 | 41.25 | 7.92 | 63.89 | 24.66 | 14.87 |
5 | 2016 | 13142.60 | 206.33 | 1.17 | 88.28 | 63.64 | 120.88 | 3.22 | 1.59 | 838.50 | 283.14 | 213.19 | 1.20 | 542.98 | 390.72 | 214.40 | 260.87 | 182.06 | 186.81 | 161.00 | 261.57 | 95.17 | 985.29 | 370.26 | 77.44 | 518.19 | 1019.11 | 458.25 | 263.62 | 709.48 | 868.50 | 755.61 | 576.50 | 238.99 | 1018.92 | 790.96 | 198.02 | 46.14 | 36.73 | 8.39 | 50.90 | 21.82 | 12.76 |
6 | 2015 | 12278.54 | 225.25 | 1.54 | 109.49 | 71.31 | 117.44 | 3.79 | 1.41 | 778.47 | 256.02 | 186.85 | 1.22 | 521.86 | 386.87 | 206.34 | 256.10 | 163.91 | 175.80 | 144.90 | 231.36 | 101.24 | 926.11 | 341.79 | 66.80 | 473.97 | 965.10 | 460.13 | 253.86 | 642.98 | 840.73 | 701.25 | 496.35 | 222.20 | 951.37 | 643.51 | 186.53 | 44.21 | 37.36 | 8.17 | 46.04 | 20.02 | 8.91 |
7 | 2014 | 11266.73 | 265.31 | 1.40 | 150.26 | 75.41 | 103.62 | 3.25 | 1.71 | 701.31 | 235.42 | 169.78 | 1.40 | 492.06 | 356.98 | 189.88 | 243.32 | 144.74 | 164.98 | 132.27 | 202.25 | 101.72 | 840.39 | 293.45 | 62.12 | 442.44 | 893.97 | 466.63 | 245.21 | 601.80 | 799.20 | 599.80 | 403.51 | 204.03 | 855.24 | 512.09 | 163.06 | 37.74 | 36.34 | 7.82 | 40.17 | 17.13 | 7.49 |
8 | 2013 | 10719.69 | 297.65 | 1.46 | 168.69 | 82.22 | 99.65 | 2.27 | 1.62 | 713.12 | 231.53 | 164.67 | 0.99 | 469.56 | 348.06 | 180.03 | 240.41 | 137.66 | 165.83 | 115.74 | 173.52 | 116.40 | 811.86 | 263.12 | 53.11 | 416.94 | 835.28 | 474.52 | 278.60 | 554.84 | 748.63 | 542.98 | 357.55 | 188.02 | 779.63 | 420.98 | 146.92 | 34.43 | 38.01 | 9.01 | 33.17 | 13.71 | 7.30 |
9 | 2012 | 9025.33 | 307.08 | 1.25 | 154.07 | 71.07 | 89.25 | 1.91 | 0.75 | 585.40 | 183.67 | 132.26 | 0.56 | 409.39 | 300.60 | 164.44 | 217.12 | 111.38 | 156.19 | 81.12 | 125.12 | 109.08 | 670.64 | 203.70 | 46.80 | 359.28 | 695.21 | 404.00 | 235.70 | 450.04 | 640.36 | 429.05 | 306.83 | 170.28 | 669.69 | 302.09 | 127.38 | 30.25 | 28.44 | 9.22 | 27.48 | 11.06 | 6.11 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:管理费用,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30