所有者权益合计-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 其他采矿业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 食品制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 烟草制品业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 纺织业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 家具制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 医药制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 金属制品业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 汽车制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 其他制造业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业所有者权益合计(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业所有者权益合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 120017.51 | 1843.09 | 15.64 | 573.04 | 367.67 | 830.13 | 59.18 | 4.84 | 5872.92 | 2524.86 | 1825.96 | 5.99 | 4153.35 | 2411.10 | 1590.47 | 1431.75 | 1639.78 | 1521.78 | 1140.85 | 1889.73 | 1758.55 | 8677.19 | 3998.49 | 1166.60 | 4480.05 | 10534.49 | 7079.15 | 3658.04 | 5899.23 | 6967.65 | 6316.18 | 4811.46 | 1512.57 | 10731.45 | 6934.46 | 1505.59 | 297.17 | 571.85 | 83.60 | 2714.51 | 381.16 | 235.93 |
2 | 2018 | 114687.77 | 1785.80 | 11.40 | 581.55 | 370.75 | 783.97 | 51.76 | 5.13 | 6409.39 | 2656.76 | 1977.33 | 6.98 | 4275.87 | 2853.94 | 1464.31 | 1691.70 | 1582.78 | 1690.29 | 1071.78 | 1914.60 | 1213.20 | 8215.89 | 3808.08 | 982.62 | 4416.23 | 9469.60 | 6763.99 | 3579.18 | 5474.95 | 6654.79 | 5860.69 | 4396.26 | 1666.41 | 9848.31 | 6242.23 | 1451.57 | 276.22 | 567.56 | 75.09 | 2051.04 | 303.93 | 183.83 |
3 | 2017 | 113612.81 | 1499.61 | 8.22 | 689.81 | 621.12 | 787.43 | 39.98 | 5.87 | 7136.60 | 2618.28 | 1973.26 | 5.94 | 4747.11 | 2572.28 | 1357.44 | 2066.68 | 1456.64 | 1547.39 | 1117.81 | 1810.93 | 1492.48 | 9448.08 | 3264.74 | 884.62 | 4800.07 | 10454.02 | 5315.80 | 3224.57 | 5719.09 | 6783.16 | 6123.04 | 4218.01 | 1720.08 | 8898.08 | 5122.64 | 1447.54 | 296.10 | 344.59 | 59.73 | 1554.02 | 249.90 | 130.04 |
4 | 2016 | 116858.30 | 1649.39 | 7.96 | 1411.91 | 633.76 | 856.16 | 36.47 | 8.13 | 8011.29 | 2552.03 | 1989.99 | 3.89 | 5587.06 | 2728.98 | 1501.24 | 2325.53 | 1367.06 | 1565.48 | 1183.58 | 1872.88 | 1549.71 | 9612.02 | 3129.06 | 871.97 | 5000.91 | 10426.64 | 5782.05 | 3779.55 | 6126.09 | 6923.56 | 6421.62 | 3980.11 | 1888.55 | 8403.98 | 3985.77 | 1389.56 | 304.65 | 378.23 | 61.00 | 1245.56 | 192.82 | 112.11 |
5 | 2015 | 108660.59 | 1849.59 | 12.49 | 1512.99 | 696.12 | 928.93 | 38.31 | 6.60 | 7650.36 | 2407.45 | 1848.40 | 5.72 | 5274.60 | 2644.45 | 1427.35 | 2188.41 | 1208.37 | 1491.59 | 1077.88 | 1677.01 | 1309.43 | 9052.01 | 2900.99 | 863.92 | 4338.39 | 9730.43 | 5050.08 | 3826.24 | 5665.49 | 6581.74 | 5675.56 | 3537.43 | 1712.72 | 7743.24 | 3447.47 | 1243.14 | 287.92 | 366.90 | 60.35 | 1025.78 | 199.09 | 95.66 |
6 | 2014 | 99880.35 | 2008.81 | 16.93 | 1515.49 | 688.26 | 798.29 | 35.98 | 5.93 | 7022.96 | 2065.74 | 1619.91 | 4.84 | 4985.46 | 2530.97 | 1355.19 | 2063.52 | 1114.93 | 1415.91 | 950.85 | 1451.77 | 1361.36 | 7879.24 | 2471.84 | 783.44 | 4018.45 | 8856.74 | 5318.66 | 3586.91 | 6246.78 | 5989.58 | 4800.23 | 2999.87 | 1487.36 | 6902.08 | 2895.78 | 1049.48 | 243.17 | 320.48 | 64.46 | 749.00 | 131.84 | 71.84 |
7 | 2013 | 84938.19 | 2141.65 | 11.06 | 1430.87 | 595.88 | 671.17 | 23.48 | 5.68 | 5899.16 | 1729.06 | 1308.36 | 2.99 | 4472.65 | 2179.16 | 1092.28 | 1690.52 | 971.38 | 1293.75 | 761.95 | 1117.03 | 1291.62 | 6709.56 | 2011.99 | 686.75 | 3387.09 | 7315.67 | 5079.89 | 3139.95 | 4580.89 | 5160.31 | 3873.34 | 2405.22 | 1228.34 | 6007.79 | 2400.41 | 913.72 | 218.79 | 297.13 | 72.72 | 592.94 | 101.78 | 64.19 |
8 | 2012 | 68946.35 | 1909.47 | 14.60 | 1203.37 | 487.65 | 543.55 | 16.14 | 4.51 | 4581.79 | 1542.15 | 998.80 | 1.77 | 3747.30 | 1789.09 | 939.84 | 1372.29 | 750.40 | 1104.80 | 572.80 | 853.23 | 1076.39 | 5378.09 | 1535.76 | 604.65 | 2729.98 | 6018.76 | 4048.82 | 1963.22 | 3705.85 | 4106.93 | 2932.43 | 2210.45 | 1030.61 | 5099.14 | 2221.87 | 800.50 | 187.50 | 193.76 | 72.63 | 461.98 | 86.35 | 47.15 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:所有者权益合计,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30