负债合计-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业负债合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业负债合计(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业负债合计(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业负债合计(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业负债合计(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业负债合计(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业负债合计(亿元) | 其他采矿业私营工业企业负债合计(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业负债合计(亿元) | 食品制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 烟草制品业私营工业企业负债合计(亿元) | 纺织业私营工业企业负债合计(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业负债合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业负债合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业负债合计(亿元) | 家具制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业负债合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业负债合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业负债合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 医药制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业负债合计(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业负债合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业负债合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业负债合计(亿元) | 金属制品业私营工业企业负债合计(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 汽车制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业负债合计(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 其他制造业私营工业企业负债合计(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业负债合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业负债合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业负债合计(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业负债合计(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业负债合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 198275.49 | 4072.91 | 27.05 | 1394.64 | 679.95 | 1063.64 | 149.51 | 0.37 | 8738.27 | 3010.72 | 2002.37 | 36.74 | 7270.88 | 2956.36 | 1793.81 | 2057.18 | 2167.35 | 2771.86 | 1626.17 | 2644.87 | 7233.31 | 11771.54 | 4841.75 | 1922.71 | 6514.46 | 18099.45 | 12462.98 | 7401.88 | 9877.44 | 10017.63 | 10235.41 | 8839.11 | 2596.67 | 16573.59 | 13839.28 | 1904.29 | 377.08 | 1102.16 | 138.62 | 6553.06 | 1046.65 | 461.77 |
2 | 2019 | 162348.89 | 3327.04 | 15.49 | 1231.91 | 477.64 | 763.30 | 82.92 | 1.80 | 6805.93 | 2328.28 | 1590.40 | 20.23 | 6471.11 | 2743.35 | 1718.98 | 1675.25 | 1818.75 | 2414.85 | 1365.11 | 2176.34 | 7797.66 | 9895.71 | 3414.01 | 1675.29 | 5693.89 | 13657.50 | 10216.34 | 6352.03 | 7945.75 | 7856.90 | 7551.71 | 7337.08 | 1959.07 | 13458.36 | 11252.97 | 1451.22 | 297.52 | 956.39 | 82.35 | 5388.03 | 741.99 | 338.44 |
3 | 2018 | 148739.48 | 3322.59 | 31.06 | 1211.23 | 500.19 | 701.60 | 62.91 | 3.49 | 6422.78 | 2204.39 | 1642.73 | 26.67 | 6342.55 | 3223.55 | 1514.48 | 1558.60 | 1600.74 | 2551.31 | 1272.50 | 2180.51 | 5539.08 | 9494.81 | 3514.26 | 1625.21 | 5200.91 | 11286.22 | 9851.30 | 5996.65 | 7222.86 | 7140.55 | 6665.91 | 7320.76 | 2003.72 | 12354.80 | 9741.74 | 1283.00 | 242.42 | 807.52 | 86.70 | 4134.24 | 599.10 | 253.83 |
4 | 2017 | 127610.46 | 3124.51 | 16.83 | 1183.66 | 621.38 | 652.22 | 25.54 | 5.43 | 5761.31 | 1921.89 | 1527.52 | 16.16 | 5651.23 | 2575.98 | 1243.46 | 1418.41 | 1320.61 | 1884.79 | 1095.99 | 1939.63 | 4571.25 | 9239.24 | 2579.01 | 1423.49 | 4684.65 | 9909.67 | 8465.21 | 4777.70 | 6132.85 | 6291.05 | 5745.77 | 6251.06 | 2089.37 | 9692.38 | 7376.64 | 1387.14 | 279.88 | 604.29 | 83.65 | 3465.21 | 371.11 | 203.29 |
5 | 2016 | 121386.12 | 3159.18 | 13.05 | 1503.20 | 603.99 | 691.41 | 33.02 | 3.25 | 6078.74 | 1724.41 | 1449.50 | 16.13 | 5834.60 | 2637.06 | 1295.46 | 1466.23 | 1224.65 | 1781.91 | 1083.88 | 2017.82 | 4077.89 | 9238.31 | 2454.54 | 1315.78 | 4343.75 | 9194.07 | 7616.99 | 5154.42 | 6051.98 | 5910.16 | 5409.04 | 5864.01 | 2195.43 | 8679.63 | 6188.79 | 1107.58 | 273.65 | 556.80 | 65.32 | 2530.82 | 327.67 | 211.98 |
6 | 2015 | 118651.48 | 3330.90 | 21.03 | 1701.53 | 616.69 | 712.33 | 39.18 | 2.79 | 6066.76 | 1645.65 | 1423.33 | 14.44 | 5999.13 | 2735.10 | 1266.51 | 1494.54 | 1110.86 | 1703.30 | 1009.22 | 2088.87 | 4000.29 | 9173.52 | 2269.48 | 1491.71 | 4048.59 | 9169.22 | 8141.23 | 5322.76 | 5866.13 | 5965.91 | 5232.97 | 5415.96 | 2071.22 | 8270.82 | 4871.11 | 1023.56 | 276.99 | 528.66 | 63.95 | 1920.79 | 366.99 | 177.45 |
7 | 2014 | 111130.10 | 3505.38 | 23.44 | 1926.75 | 613.21 | 558.35 | 35.36 | 2.56 | 5667.55 | 1538.50 | 1298.68 | 16.85 | 6106.54 | 2548.95 | 1249.69 | 1375.24 | 1039.00 | 1705.47 | 977.68 | 1943.67 | 3873.54 | 8697.60 | 2011.05 | 1453.84 | 3851.29 | 8946.60 | 7962.17 | 4914.38 | 5817.09 | 5732.38 | 4285.20 | 4111.98 | 2032.18 | 7907.14 | 3803.63 | 997.90 | 258.93 | 523.22 | 65.69 | 1408.71 | 235.45 | 107.24 |
8 | 2013 | 101333.98 | 3428.50 | 16.66 | 1666.50 | 583.50 | 487.30 | 25.09 | 2.29 | 4957.82 | 1408.13 | 1249.44 | 17.87 | 5848.32 | 2283.21 | 1176.13 | 1242.93 | 920.32 | 1618.94 | 922.42 | 1555.22 | 3782.56 | 7939.13 | 1641.38 | 1457.42 | 3516.57 | 7854.42 | 8292.32 | 4603.29 | 5162.34 | 5272.47 | 3912.21 | 3357.83 | 1884.53 | 7054.67 | 3140.49 | 911.78 | 217.98 | 412.68 | 57.90 | 1180.37 | 180.35 | 90.68 |
9 | 2012 | 82699.28 | 2763.32 | 11.89 | 1338.92 | 484.47 | 375.18 | 16.57 | 2.08 | 3799.62 | 1179.43 | 883.65 | 13.70 | 5151.21 | 2044.24 | 999.15 | 1011.70 | 830.98 | 1438.30 | 704.17 | 1100.05 | 3011.31 | 6008.49 | 1246.64 | 1228.20 | 2982.65 | 6371.94 | 6930.32 | 3446.91 | 4339.12 | 4424.26 | 3080.68 | 3107.51 | 1720.71 | 6102.80 | 2100.17 | 847.96 | 187.21 | 313.28 | 58.05 | 865.74 | 103.29 | 73.40 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:负债合计,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30