累计折旧-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业累计折旧(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业累计折旧(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业累计折旧(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业累计折旧(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业累计折旧(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业累计折旧(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业累计折旧(亿元) | 其他采矿业私营工业企业累计折旧(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业累计折旧(亿元) | 食品制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 烟草制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 纺织业私营工业企业累计折旧(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业累计折旧(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业累计折旧(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 家具制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业累计折旧(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业累计折旧(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 医药制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业累计折旧(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业累计折旧(亿元) | 金属制品业私营工业企业累计折旧(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 汽车制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业累计折旧(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 其他制造业私营工业企业累计折旧(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业累计折旧(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业累计折旧(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业累计折旧(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业累计折旧(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业累计折旧(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 50023.24 | 831.49 | 10.58 | 360.86 | 148.95 | 316.10 | 31.16 | 0.45 | 2234.03 | 998.52 | 715.90 | 5.65 | 2749.04 | 970.88 | 646.14 | 783.53 | 479.04 | 799.84 | 662.88 | 654.37 | 983.95 | 3889.36 | 1216.12 | 737.80 | 2006.94 | 5092.01 | 3804.88 | 1544.18 | 2554.77 | 2508.46 | 1927.61 | 1835.07 | 639.98 | 3699.53 | 1733.72 | 316.24 | 90.60 | 185.36 | 37.46 | 1489.31 | 178.57 | 151.92 |
2 | 2018 | 47957.28 | 741.82 | 15.82 | 356.03 | 143.13 | 313.14 | 25.62 | 0.54 | 2413.30 | 932.13 | 697.94 | 23.10 | 2692.76 | 1157.90 | 733.80 | 822.27 | 449.53 | 882.17 | 598.09 | 663.97 | 831.36 | 3590.46 | 1058.39 | 729.91 | 1890.44 | 4560.35 | 3849.71 | 1602.44 | 2401.28 | 2443.04 | 1958.05 | 1602.61 | 689.76 | 3456.68 | 1641.12 | 376.88 | 76.12 | 164.84 | 29.60 | 1071.72 | 151.56 | 117.88 |
3 | 2017 | 52749.08 | 621.52 | 18.34 | 400.77 | 211.96 | 256.33 | 14.71 | 1.22 | 3974.50 | 1310.01 | 767.37 | 12.39 | 3143.50 | 1159.39 | 725.62 | 1131.77 | 464.93 | 706.19 | 641.85 | 667.04 | 857.80 | 4886.60 | 2253.19 | 684.21 | 1889.09 | 4814.37 | 3465.03 | 1451.37 | 2390.37 | 2699.07 | 2371.59 | 1689.76 | 943.93 | 2872.14 | 1465.75 | 491.35 | 153.76 | 107.05 | 36.06 | 818.07 | 105.80 | 73.33 |
4 | 2016 | 58918.19 | 703.65 | 16.57 | 811.99 | 242.78 | 387.28 | 15.48 | 1.93 | 5243.96 | 1484.08 | 806.81 | 2.71 | 3656.93 | 1397.76 | 814.56 | 1338.82 | 551.79 | 776.90 | 646.82 | 861.54 | 875.71 | 5069.59 | 1452.80 | 594.51 | 2225.02 | 5180.93 | 4487.00 | 1473.14 | 2654.23 | 3032.27 | 2724.81 | 1893.76 | 1025.18 | 3285.22 | 1338.65 | 572.97 | 178.68 | 250.26 | 35.21 | 643.93 | 103.26 | 58.67 |
5 | 2015 | 54120.33 | 739.20 | 17.47 | 758.85 | 229.41 | 362.72 | 15.31 | 1.54 | 5008.52 | 1331.72 | 685.61 | 2.78 | 3268.52 | 1234.46 | 694.80 | 1200.69 | 521.31 | 742.76 | 563.55 | 698.60 | 870.57 | 4696.80 | 1324.12 | 531.14 | 2106.53 | 4748.78 | 4218.43 | 1673.23 | 2630.59 | 2836.46 | 2390.73 | 1664.74 | 803.56 | 2902.49 | 1120.24 | 493.15 | 155.06 | 173.38 | 32.96 | 552.23 | 72.39 | 44.92 |
6 | 2014 | 49895.89 | 734.21 | 15.33 | 811.21 | 224.09 | 386.09 | 13.04 | 1.09 | 4455.14 | 911.86 | 635.41 | 2.07 | 2956.93 | 1081.86 | 604.03 | 1087.13 | 461.43 | 729.69 | 493.65 | 588.56 | 833.37 | 4402.59 | 1125.26 | 428.19 | 1955.35 | 4371.23 | 4524.74 | 1510.09 | 2382.30 | 2826.94 | 2131.57 | 1447.20 | 715.01 | 2646.32 | 1089.47 | 489.84 | 118.23 | 154.98 | 31.85 | 435.37 | 49.20 | 33.99 |
7 | 2013 | 43358.32 | 728.47 | 13.22 | 579.82 | 209.96 | 313.27 | 6.94 | 1.05 | 4209.85 | 774.33 | 479.87 | 1.40 | 2534.08 | 908.42 | 498.13 | 868.39 | 395.68 | 715.21 | 399.19 | 441.46 | 923.60 | 3790.43 | 905.78 | 403.43 | 1871.29 | 3630.97 | 4217.94 | 1392.77 | 2025.25 | 2355.70 | 1761.22 | 1234.37 | 582.78 | 2314.52 | 840.74 | 314.52 | 91.62 | 130.90 | 37.19 | 386.82 | 39.07 | 28.67 |
8 | 2012 | 31930.97 | 591.95 | 22.55 | 430.70 | 147.80 | 304.41 | 4.12 | 0.69 | 2850.84 | 519.36 | 450.42 | 0.27 | 1954.50 | 687.38 | 388.98 | 636.92 | 240.26 | 522.21 | 264.24 | 257.48 | 678.39 | 2623.27 | 506.93 | 331.72 | 1278.11 | 2929.36 | 3259.51 | 826.09 | 1573.06 | 1797.29 | 1212.98 | 984.96 | 473.61 | 1792.08 | 602.09 | 244.44 | 84.66 | 96.89 | 47.67 | 274.71 | 19.88 | 18.22 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:累计折旧,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30