固定资产合计-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业固定资产合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业固定资产合计(亿元) | 其他采矿业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 食品制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 烟草制品业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 纺织业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 家具制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 医药制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 金属制品业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 汽车制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业固定资产合计(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 其他制造业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业固定资产合计(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业固定资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 76299.55 | 1261.51 | 12.29 | 560.51 | 397.65 | 521.00 | 22.92 | 5.56 | 4635.81 | 1748.70 | 1305.18 | 6.24 | 3719.57 | 1548.07 | 804.30 | 1424.51 | 873.91 | 1252.84 | 835.32 | 1149.97 | 1363.68 | 6514.91 | 1929.86 | 867.78 | 3113.25 | 7369.70 | 5139.80 | 2481.93 | 3731.42 | 3860.13 | 3359.30 | 2901.84 | 1085.44 | 4326.86 | 2182.31 | 622.53 | 168.55 | 235.55 | 48.85 | 2557.22 | 223.16 | 129.61 |
2 | 2016 | 84008.55 | 1377.83 | 14.96 | 1051.02 | 461.61 | 601.83 | 17.51 | 6.32 | 5540.07 | 1824.91 | 1369.04 | 6.26 | 4258.31 | 1718.41 | 918.30 | 1650.70 | 937.29 | 1308.19 | 915.21 | 1284.92 | 1546.45 | 7174.16 | 2088.67 | 871.48 | 3352.97 | 7976.97 | 6011.79 | 2804.44 | 4158.22 | 4442.73 | 3975.70 | 2919.49 | 1264.65 | 4470.12 | 2052.29 | 739.57 | 189.63 | 259.80 | 49.16 | 2095.55 | 178.27 | 123.79 |
3 | 2015 | 81327.57 | 1515.22 | 22.74 | 1256.78 | 465.66 | 693.05 | 22.40 | 5.23 | 5412.70 | 1707.37 | 1311.34 | 6.70 | 4124.70 | 1700.84 | 908.69 | 1579.03 | 843.27 | 1269.58 | 821.73 | 1098.37 | 1523.84 | 7124.31 | 1958.20 | 866.12 | 3092.94 | 7727.25 | 5843.47 | 3197.40 | 4059.39 | 4314.54 | 3702.96 | 2759.98 | 1184.40 | 4281.47 | 1830.88 | 681.83 | 190.88 | 262.11 | 51.38 | 1566.31 | 216.15 | 126.35 |
4 | 2014 | 76750.90 | 1662.51 | 23.86 | 1257.27 | 500.38 | 578.81 | 25.68 | 4.80 | 5156.85 | 1500.69 | 1180.79 | 6.60 | 4078.76 | 1555.34 | 849.83 | 1526.49 | 783.45 | 1232.74 | 780.55 | 959.51 | 1575.90 | 6402.93 | 1682.93 | 808.09 | 2911.63 | 7246.27 | 5854.64 | 2915.45 | 4980.59 | 3986.43 | 3184.87 | 2269.90 | 1103.11 | 3975.48 | 1602.87 | 634.71 | 168.33 | 231.82 | 50.93 | 1266.42 | 150.11 | 82.61 |
5 | 2013 | 65738.61 | 1650.62 | 17.10 | 1124.74 | 449.67 | 502.49 | 16.74 | 5.34 | 4343.75 | 1265.02 | 969.85 | 7.58 | 3711.54 | 1385.99 | 743.02 | 1262.14 | 685.66 | 1125.26 | 641.22 | 752.12 | 1505.57 | 5541.48 | 1295.66 | 733.99 | 2555.00 | 6237.97 | 5547.70 | 2577.95 | 3327.95 | 3472.15 | 2637.80 | 1880.37 | 959.70 | 3379.00 | 1349.66 | 514.21 | 144.55 | 178.10 | 56.51 | 1004.24 | 112.08 | 67.11 |
6 | 2012 | 53232.36 | 1467.82 | 18.30 | 946.92 | 356.83 | 410.35 | 10.13 | 2.98 | 3411.97 | 1132.50 | 776.39 | 1.88 | 3223.10 | 1147.59 | 612.11 | 1046.54 | 541.79 | 984.11 | 480.10 | 566.18 | 1422.20 | 4162.46 | 962.45 | 578.06 | 2036.78 | 5161.38 | 4397.34 | 1586.74 | 2750.71 | 2758.26 | 1959.57 | 1546.94 | 841.82 | 2830.97 | 1431.94 | 443.67 | 132.69 | 161.50 | 52.07 | 759.34 | 74.40 | 43.51 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:固定资产合计,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30