存货-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业存货(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业存货(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业存货(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业存货(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业存货(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业存货(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业存货(亿元) | 其他采矿业私营工业企业存货(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业存货(亿元) | 食品制造业私营工业企业存货(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业存货(亿元) | 烟草制品业私营工业企业存货(亿元) | 纺织业私营工业企业存货(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业存货(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业存货(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业存货(亿元) | 家具制造业私营工业企业存货(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业存货(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业存货(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业存货(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业存货(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业存货(亿元) | 医药制造业私营工业企业存货(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业存货(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业存货(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业存货(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业存货(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业存货(亿元) | 金属制品业私营工业企业存货(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业存货(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业存货(亿元) | 汽车制造业私营工业企业存货(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业存货(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业存货(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业存货(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业存货(亿元) | 其他制造业私营工业企业存货(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业存货(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业存货(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业存货(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业存货(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业存货(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 45126.93 | 348.95 | 1.07 | 147.23 | 89.28 | 137.42 | 8.94 | 2889.16 | 921.07 | 780.31 | 6.94 | 1931.54 | 895.81 | 544.15 | 569.44 | 523.08 | 616.82 | 349.50 | 966.73 | 1495.87 | 2265.46 | 1528.47 | 383.33 | 1482.08 | 3166.95 | 2627.03 | 1853.61 | 2411.21 | 2798.18 | 2866.09 | 1673.07 | 578.57 | 3535.06 | 3462.62 | 615.77 | 109.38 | 341.69 | 26.69 | 122.11 | 41.31 | 14.98 | |
2 | 2019 | 37116.53 | 242.36 | 0.81 | 122.90 | 67.85 | 97.06 | 5.90 | 0.50 | 2235.20 | 708.99 | 610.90 | 3.68 | 1742.09 | 845.92 | 503.93 | 480.15 | 466.76 | 478.54 | 276.15 | 838.07 | 1470.08 | 2040.68 | 967.02 | 408.76 | 1254.79 | 2360.32 | 2387.20 | 1506.47 | 1969.07 | 2238.30 | 2137.48 | 1407.58 | 462.46 | 2906.05 | 2781.46 | 435.94 | 82.17 | 401.58 | 19.68 | 106.16 | 32.29 | 13.21 |
3 | 2018 | 34157.61 | 230.61 | 0.75 | 132.59 | 71.15 | 96.90 | 5.63 | 1.52 | 2151.21 | 647.14 | 593.42 | 3.52 | 1656.76 | 945.79 | 454.99 | 468.08 | 426.68 | 487.23 | 264.46 | 803.99 | 951.40 | 2071.05 | 874.87 | 403.82 | 1214.60 | 2075.08 | 2286.29 | 1573.08 | 1816.61 | 2031.52 | 1871.81 | 1334.02 | 471.54 | 2671.13 | 2239.99 | 380.91 | 74.06 | 246.29 | 15.61 | 75.91 | 25.26 | 10.35 |
4 | 2017 | 29635.93 | 222.12 | 0.19 | 124.27 | 129.13 | 93.10 | 1.69 | 0.66 | 2003.94 | 571.12 | 566.87 | 4.88 | 1517.58 | 855.64 | 349.58 | 459.44 | 373.07 | 372.97 | 230.58 | 716.91 | 853.96 | 1953.04 | 635.78 | 322.62 | 1100.72 | 1778.55 | 1811.96 | 1296.60 | 1505.42 | 1826.90 | 1584.09 | 1174.79 | 470.75 | 2368.69 | 1661.88 | 371.19 | 79.73 | 145.21 | 10.21 | 57.76 | 25.65 | 6.71 |
5 | 2016 | 27468.53 | 232.18 | 0.22 | 156.95 | 94.73 | 103.21 | 2.49 | 0.58 | 2059.73 | 514.19 | 534.66 | 5.09 | 1532.04 | 788.76 | 351.15 | 467.60 | 347.14 | 339.70 | 228.87 | 643.17 | 650.40 | 1854.17 | 537.58 | 248.73 | 1023.48 | 1679.30 | 1559.60 | 1388.85 | 1487.24 | 1658.54 | 1420.89 | 1031.11 | 528.35 | 1898.01 | 1536.63 | 297.83 | 76.92 | 113.92 | 8.34 | 44.02 | 15.42 | 6.75 |
6 | 2015 | 26063.47 | 250.53 | 0.66 | 218.07 | 111.25 | 106.24 | 3.22 | 0.35 | 1963.92 | 487.83 | 527.75 | 4.19 | 1554.12 | 804.85 | 352.79 | 467.45 | 315.37 | 332.73 | 215.39 | 596.69 | 553.13 | 1819.80 | 479.84 | 265.53 | 939.52 | 1691.06 | 1389.36 | 1370.65 | 1351.81 | 1637.19 | 1333.74 | 1039.59 | 460.83 | 1767.77 | 1101.93 | 282.89 | 73.39 | 108.01 | 8.12 | 44.01 | 22.77 | 9.12 |
7 | 2014 | 25066.17 | 277.35 | 0.98 | 270.09 | 100.72 | 97.88 | 3.27 | 0.32 | 1888.52 | 453.52 | 486.92 | 3.91 | 1569.84 | 766.65 | 357.20 | 447.25 | 302.35 | 318.04 | 194.39 | 568.47 | 544.93 | 1763.20 | 469.10 | 248.35 | 888.89 | 1623.87 | 1602.72 | 1285.41 | 1324.59 | 1559.55 | 1183.00 | 867.02 | 448.97 | 1763.32 | 877.81 | 269.41 | 67.64 | 110.62 | 10.63 | 33.15 | 8.92 | 7.38 |
8 | 2013 | 23118.89 | 314.10 | 1.67 | 240.35 | 115.42 | 85.86 | 2.42 | 0.30 | 1722.48 | 415.52 | 387.53 | 6.62 | 1522.87 | 720.46 | 330.74 | 415.71 | 262.48 | 302.86 | 172.67 | 496.97 | 588.94 | 1604.27 | 385.36 | 266.98 | 780.64 | 1464.67 | 1706.38 | 1177.47 | 1251.90 | 1363.80 | 1042.72 | 727.38 | 398.10 | 1603.40 | 766.64 | 246.56 | 61.00 | 108.04 | 11.04 | 32.47 | 7.79 | 6.31 |
9 | 2012 | 19166.30 | 291.71 | 0.81 | 224.57 | 93.17 | 69.03 | 1.89 | 0.25 | 1284.18 | 339.55 | 301.67 | 1.93 | 1320.47 | 634.31 | 270.86 | 340.56 | 219.12 | 282.01 | 127.19 | 381.36 | 507.17 | 1310.62 | 309.06 | 245.78 | 637.06 | 1208.30 | 1476.38 | 887.43 | 1031.53 | 1118.92 | 823.20 | 706.27 | 385.11 | 1367.88 | 537.60 | 228.16 | 50.20 | 86.67 | 12.30 | 29.31 | 18.07 | 4.62 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:存货,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30