港澳台资本金-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 其他采矿业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 食品制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 烟草制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 纺织业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 家具制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 医药制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 金属制品业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 汽车制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 其他制造业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业港澳台资本金(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业港澳台资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 185.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 3.98 | 5.19 | 0.98 | 0.00 | 6.08 | 2.92 | 1.10 | 0.19 | 0.18 | 2.66 | 1.06 | 2.07 | 0.50 | 2.42 | 3.67 | 0.40 | 12.44 | 7.04 | 89.55 | 0.61 | 3.07 | 2.13 | 1.26 | 1.85 | 0.00 | 6.45 | 17.54 | 1.12 | 0.21 | 1.11 | 0.00 | 6.73 | 0.02 | 0.64 |
2 | 2018 | 77.31 | 0.51 | 0.05 | 0.19 | 0.83 | 1.54 | 0.70 | 4.40 | 1.70 | 1.98 | 0.13 | 0.39 | 1.71 | 0.33 | 3.66 | 0.65 | 7.47 | 1.83 | 0.40 | 1.79 | 5.55 | 6.15 | 0.46 | 19.02 | 2.18 | 1.15 | 3.40 | 0.70 | 2.73 | 2.40 | 0.20 | 2.63 | 0.14 | 0.34 | ||||||||
3 | 2017 | 88.38 | 1.01 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 11.63 | 1.62 | 0.52 | 0.00 | 5.04 | 3.90 | 0.55 | 0.28 | 1.27 | 1.17 | 0.93 | 3.43 | 0.64 | 3.04 | 0.71 | 0.33 | 2.66 | 6.19 | 9.46 | 0.21 | 4.73 | 1.97 | 1.85 | 0.28 | 3.23 | 10.65 | 6.03 | 1.56 | 0.00 | 0.66 | 0.00 | 0.61 | 1.37 | 0.10 |
4 | 2016 | 121.16 | 3.59 | 0.34 | 0.02 | 0.08 | 13.17 | 3.94 | 0.57 | 6.40 | 3.32 | 1.86 | 0.58 | 0.77 | 1.44 | 0.54 | 1.68 | 0.21 | 3.26 | 0.21 | 0.72 | 0.54 | 10.27 | 1.69 | 8.59 | 10.40 | 1.90 | 0.89 | 8.98 | 5.89 | 12.81 | 5.57 | 2.68 | 0.01 | 0.69 | 6.19 | 1.37 | ||||||
5 | 2015 | 103.42 | 0.14 | 0.00 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 5.76 | 4.20 | 0.46 | 0.00 | 5.46 | 4.44 | 2.06 | 0.43 | 1.16 | 4.05 | 2.07 | 2.43 | 0.13 | 6.98 | 1.00 | 1.11 | 1.39 | 9.05 | 3.86 | 2.22 | 2.85 | 1.91 | 6.12 | 1.71 | 4.03 | 18.46 | 2.43 | 1.87 | 0.05 | 1.31 | 0.00 | 3.87 | 0.00 | 0.00 |
6 | 2014 | 116.05 | 0.45 | 0.00 | 0.96 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.03 | 3.62 | 2.27 | 0.00 | 11.66 | 5.30 | 1.53 | 0.90 | 2.07 | 2.64 | 2.80 | 1.30 | 0.17 | 6.73 | 0.62 | 2.09 | 2.91 | 6.30 | 5.29 | 3.00 | 3.20 | 3.21 | 3.27 | 2.35 | 6.27 | 12.31 | 5.54 | 0.67 | 0.13 | 1.17 | 0.00 | 6.29 | 0.00 | 0.00 |
7 | 2013 | 125.20 | 2.68 | 0.00 | 0.03 | 0.64 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 8.93 | 4.81 | 0.68 | 0.00 | 9.08 | 5.08 | 1.34 | 0.38 | 1.21 | 3.37 | 1.23 | 1.44 | 0.13 | 6.51 | 0.86 | 2.67 | 1.00 | 6.05 | 3.40 | 20.08 | 7.11 | 4.25 | 4.26 | 1.79 | 6.15 | 11.89 | 5.63 | 0.54 | 0.06 | 0.79 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.30 |
8 | 2012 | 150.18 | 1.38 | 0.56 | 0.01 | 0.86 | 3.01 | 4.78 | 0.70 | 7.77 | 5.34 | 2.61 | 2.13 | 3.31 | 2.17 | 0.51 | 1.01 | 3.00 | 4.06 | 1.23 | 1.95 | 2.17 | 54.77 | 2.17 | 1.95 | 7.21 | 6.22 | 1.09 | 1.37 | 5.18 | 14.00 | 5.20 | 1.41 | 0.03 | 0.40 | 0.31 | 0.01 | 0.30 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:港澳台资本金,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30