法人资本金-按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业法人资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业法人资本金(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业法人资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业法人资本金(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业法人资本金(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业法人资本金(亿元) | 开采辅助活动私营工业企业法人资本金(亿元) | 其他采矿业私营工业企业法人资本金(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业法人资本金(亿元) | 食品制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 烟草制品业私营工业企业法人资本金(亿元) | 纺织业私营工业企业法人资本金(亿元) | 纺织服装、服饰业私营工业企业法人资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业私营工业企业法人资本金(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业法人资本金(亿元) | 家具制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 造纸和纸制品业私营工业企业法人资本金(亿元) | 印刷和记录媒介复制业私营工业企业法人资本金(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业私营工业企业法人资本金(亿元) | 化学原料和化学制品制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 医药制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 橡胶和塑料制品业私营工业企业法人资本金(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业法人资本金(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业私营工业企业法人资本金(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业私营工业企业法人资本金(亿元) | 金属制品业私营工业企业法人资本金(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 汽车制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备私营工业企业法人资本金(亿元) | 电气机械和器材制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 仪器仪表制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 其他制造业私营工业企业法人资本金(亿元) | 废弃资源综合利用业私营工业企业法人资本金(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业私营工业企业法人资本金(亿元) | 电力、热力生产和供应业私营工业企业法人资本金(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业法人资本金(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业法人资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 25233.40 | 315.35 | 1.00 | 106.61 | 80.26 | 144.72 | 5.73 | 0.52 | 1200.96 | 517.02 | 312.78 | 1.93 | 732.70 | 361.93 | 206.66 | 249.40 | 308.83 | 310.51 | 197.84 | 274.06 | 681.07 | 1838.40 | 774.56 | 376.88 | 848.31 | 2266.79 | 822.85 | 1070.21 | 1241.85 | 1649.30 | 1038.25 | 1171.93 | 279.17 | 2404.13 | 1705.48 | 241.36 | 53.30 | 128.60 | 13.46 | 1089.17 | 138.66 | 70.85 |
2 | 2018 | 25348.74 | 280.15 | 3.92 | 100.81 | 80.00 | 151.87 | 7.60 | 0.91 | 3335.84 | 545.99 | 382.16 | 1.90 | 731.35 | 371.13 | 223.92 | 255.90 | 297.62 | 367.72 | 185.36 | 299.72 | 421.58 | 1990.74 | 680.06 | 265.53 | 759.58 | 1980.46 | 798.11 | 1026.56 | 1155.75 | 1061.69 | 987.25 | 1015.99 | 284.70 | 2128.12 | 1309.71 | 581.65 | 51.55 | 169.51 | 18.15 | 866.68 | 127.14 | 44.34 |
3 | 2017 | 20648.74 | 307.21 | 0.60 | 88.44 | 89.09 | 130.33 | 3.90 | 0.41 | 1099.60 | 500.61 | 302.51 | 1.40 | 704.66 | 354.58 | 179.93 | 254.98 | 204.28 | 474.66 | 165.52 | 276.82 | 391.66 | 1643.80 | 585.61 | 226.95 | 876.72 | 2191.69 | 974.88 | 610.95 | 1096.46 | 1029.97 | 918.73 | 893.00 | 213.60 | 1638.13 | 1109.61 | 166.64 | 51.04 | 66.03 | 14.25 | 701.79 | 73.70 | 34.00 |
4 | 2016 | 19387.18 | 311.91 | 0.60 | 162.04 | 72.42 | 142.99 | 4.67 | 0.59 | 1144.25 | 477.05 | 337.74 | 1.40 | 797.11 | 370.89 | 227.02 | 272.40 | 203.07 | 251.02 | 162.80 | 316.74 | 303.59 | 1811.30 | 510.51 | 174.19 | 624.75 | 1827.83 | 1017.08 | 633.78 | 843.82 | 1238.86 | 1017.48 | 674.69 | 210.33 | 1515.54 | 776.65 | 132.56 | 45.77 | 123.84 | 11.57 | 544.00 | 68.83 | 23.50 |
5 | 2015 | 17586.54 | 337.27 | 0.55 | 174.85 | 85.21 | 156.28 | 4.93 | 0.79 | 1125.09 | 458.42 | 280.33 | 1.40 | 720.51 | 350.62 | 164.31 | 265.37 | 169.17 | 232.41 | 196.11 | 229.85 | 297.53 | 1623.00 | 458.84 | 198.08 | 582.88 | 1936.44 | 870.58 | 572.88 | 752.55 | 934.40 | 792.02 | 549.14 | 191.58 | 1540.97 | 603.65 | 126.28 | 43.67 | 62.12 | 7.36 | 403.68 | 63.18 | 22.24 |
6 | 2014 | 17359.45 | 336.93 | 0.53 | 277.59 | 92.76 | 124.71 | 3.23 | 0.95 | 983.24 | 420.06 | 246.41 | 0.00 | 650.92 | 362.27 | 154.22 | 266.68 | 166.35 | 305.00 | 141.07 | 523.81 | 647.53 | 1307.99 | 394.20 | 166.42 | 511.02 | 1481.60 | 925.22 | 624.77 | 708.80 | 861.08 | 717.22 | 499.53 | 211.06 | 2148.73 | 514.68 | 126.03 | 42.28 | 57.38 | 7.60 | 276.95 | 50.35 | 22.28 |
7 | 2013 | 14208.00 | 369.55 | 0.60 | 224.00 | 100.70 | 102.21 | 3.05 | 0.19 | 819.55 | 336.03 | 204.97 | 0.00 | 612.65 | 322.53 | 141.80 | 238.00 | 169.18 | 207.19 | 111.16 | 166.78 | 318.42 | 1176.93 | 357.95 | 162.13 | 957.17 | 1352.20 | 878.29 | 510.08 | 610.90 | 752.27 | 634.49 | 365.08 | 180.71 | 924.36 | 445.10 | 114.62 | 33.94 | 49.77 | 7.44 | 196.06 | 34.74 | 15.20 |
8 | 2012 | 11964.58 | 362.40 | 5.66 | 275.07 | 90.20 | 100.51 | 3.50 | 0.49 | 726.33 | 300.27 | 176.84 | 537.53 | 279.91 | 140.26 | 214.06 | 136.94 | 183.08 | 76.41 | 117.18 | 282.45 | 1076.28 | 293.45 | 122.46 | 476.97 | 1116.92 | 691.01 | 397.90 | 499.83 | 728.31 | 512.79 | 342.45 | 153.64 | 840.13 | 331.02 | 99.60 | 31.84 | 36.41 | 4.85 | 143.31 | 40.10 | 16.21 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:法人资本金,按行业分私营工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30