本年应交增值税-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 其他采矿业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 食品制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 饮料制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 烟草制品业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 纺织业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 家具制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 医药制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 塑料制品业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 金属制品业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业本年应交增值税(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业本年应交增值税(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 7023.82 | 387.14 | 3.02 | 236.31 | 65.58 | 76.08 | 0.16 | 401.90 | 139.22 | 98.10 | 0.20 | 420.66 | 161.21 | 104.98 | 165.75 | 69.26 | 125.98 | 48.23 | 30.67 | 112.92 | 513.46 | 134.97 | 54.23 | 60.60 | 182.67 | 683.40 | 353.92 | 282.93 | 306.15 | 501.69 | 259.69 | 298.53 | 415.82 | 123.60 | 67.77 | 78.48 | 34.78 | 18.09 | 3.76 | 1.92 |
2 | 2010 | 6063.91 | 326.17 | 1.81 | 176.21 | 49.88 | 63.43 | 0.64 | 331.80 | 113.87 | 88.02 | 0.13 | 384.40 | 154.10 | 89.67 | 136.61 | 60.47 | 116.53 | 46.65 | 31.21 | 97.80 | 417.90 | 111.93 | 31.16 | 58.27 | 165.94 | 570.61 | 308.69 | 253.64 | 268.41 | 458.72 | 218.31 | 276.02 | 372.85 | 104.24 | 55.51 | 67.12 | 27.46 | 19.99 | 5.52 | 2.23 |
3 | 2009 | 4546.76 | 219.88 | 2.62 | 106.31 | 35.05 | 46.10 | 0.23 | 246.70 | 83.15 | 67.74 | 0.13 | 318.09 | 123.83 | 71.51 | 112.14 | 43.06 | 91.06 | 37.82 | 24.38 | 83.93 | 316.04 | 82.69 | 20.34 | 43.54 | 126.87 | 444.08 | 255.23 | 162.93 | 198.32 | 350.36 | 165.51 | 191.59 | 269.02 | 73.97 | 44.20 | 52.97 | 15.13 | 15.32 | 3.17 | 1.74 |
4 | 2008 | 4378.36 | 188.85 | 1.11 | 124.21 | 40.56 | 37.63 | 0.21 | 226.69 | 77.58 | 54.72 | 0.08 | 305.99 | 113.85 | 74.42 | 95.75 | 42.66 | 101.24 | 35.09 | 24.01 | 122.13 | 313.30 | 72.05 | 26.14 | 41.71 | 119.01 | 401.34 | 276.54 | 177.28 | 194.50 | 337.63 | 141.79 | 175.32 | 253.28 | 69.06 | 35.90 | 46.12 | 13.50 | 13.01 | 2.81 | 1.25 |
5 | 2007 | 2698.44 | 93.41 | 0.83 | 65.87 | 38.00 | 22.46 | 0.16 | 119.14 | 47.82 | 32.09 | 0.00 | 211.69 | 71.81 | 46.07 | 54.20 | 22.68 | 64.61 | 21.26 | 16.02 | 76.89 | 184.70 | 44.43 | 20.50 | 23.87 | 75.81 | 251.36 | 199.10 | 124.91 | 122.49 | 198.36 | 83.45 | 95.71 | 144.72 | 45.21 | 22.70 | 33.16 | 7.55 | 12.69 | 1.57 | 1.16 |
6 | 2006 | 1868.62 | 62.14 | 0.18 | 40.98 | 23.77 | 15.88 | 0.09 | 82.46 | 33.86 | 21.39 | 0.03 | 157.85 | 54.66 | 40.21 | 33.78 | 17.52 | 45.60 | 15.52 | 12.40 | 54.31 | 122.91 | 32.98 | 12.15 | 17.66 | 53.02 | 170.52 | 131.28 | 78.71 | 82.44 | 139.77 | 57.75 | 67.50 | 99.68 | 31.49 | 16.42 | 25.58 | 4.27 | 10.31 | 0.87 | 0.65 |
7 | 2005 | 1336.63 | 42.03 | 0.15 | 29.80 | 12.10 | 11.35 | 0.06 | 54.20 | 22.10 | 15.11 | 0.01 | 118.04 | 40.45 | 27.29 | 24.37 | 12.43 | 34.56 | 11.51 | 9.96 | 46.51 | 85.11 | 22.99 | 8.88 | 12.25 | 39.52 | 122.27 | 104.34 | 43.18 | 59.93 | 99.40 | 43.75 | 48.39 | 71.41 | 25.14 | 10.67 | 19.59 | 2.45 | 4.45 | 0.37 | 0.54 |
8 | 2004 | 964.44 | 21.18 | 0.11 | 18.98 | 7.30 | 6.80 | 0.03 | 32.45 | 13.01 | 9.87 | 0.01 | 92.07 | 30.31 | 18.18 | 15.80 | 8.12 | 26.53 | 9.21 | 7.34 | 40.13 | 57.25 | 15.00 | 7.80 | 9.00 | 28.99 | 95.61 | 74.99 | 36.84 | 41.07 | 68.87 | 31.52 | 38.79 | 54.98 | 20.22 | 8.25 | 13.18 | 1.08 | 3.14 | 0.15 | 0.28 |
9 | 2003 | 589.24 | 6.83 | 0.00 | 4.67 | 2.27 | 4.24 | 0.01 | 21.36 | 10.23 | 6.71 | 0.05 | 56.19 | 26.01 | 14.65 | 9.98 | 5.47 | 16.22 | 5.77 | 5.71 | 16.06 | 40.96 | 11.53 | 4.99 | 5.99 | 21.07 | 59.92 | 34.89 | 17.12 | 28.68 | 40.49 | 19.65 | 24.47 | 35.76 | 13.79 | 5.02 | 9.37 | 0.40 | 2.45 | 0.07 | 0.18 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:本年应交增值税,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30