财务费用-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业财务费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业财务费用(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业财务费用(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业财务费用(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业财务费用(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业财务费用(亿元) | 其他采矿业私营工业企业财务费用(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业财务费用(亿元) | 食品制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 饮料制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 烟草制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 纺织业私营工业企业财务费用(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 家具制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业财务费用(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业财务费用(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 医药制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 塑料制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业财务费用(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业财务费用(亿元) | 金属制品业私营工业企业财务费用(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业财务费用(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业财务费用(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业财务费用(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业财务费用(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业财务费用(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业财务费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 2415.92 | 64.94 | 1.05 | 40.12 | 12.23 | 16.51 | 0.11 | 150.34 | 43.54 | 29.81 | 0.11 | 205.83 | 45.22 | 38.77 | 44.15 | 27.18 | 44.67 | 19.48 | 9.92 | 67.03 | 176.43 | 33.79 | 32.78 | 23.88 | 65.85 | 187.94 | 137.05 | 102.99 | 112.63 | 167.31 | 86.78 | 129.66 | 170.41 | 40.73 | 19.81 | 27.68 | 6.73 | 28.24 | 1.74 | 2.47 |
2 | 2010 | 1921.38 | 39.65 | 0.95 | 26.32 | 9.78 | 14.81 | 0.10 | 133.76 | 37.28 | 26.93 | 0.17 | 173.04 | 40.08 | 28.34 | 38.61 | 21.38 | 37.93 | 16.07 | 10.17 | 48.35 | 144.08 | 27.71 | 22.54 | 18.71 | 57.14 | 150.94 | 100.71 | 72.19 | 91.57 | 133.96 | 61.23 | 103.04 | 120.49 | 32.08 | 12.71 | 22.68 | 6.06 | 35.31 | 1.89 | 2.65 |
3 | 2009 | 1441.98 | 22.67 | 0.98 | 17.88 | 6.92 | 11.60 | 0.04 | 101.88 | 28.01 | 21.03 | 0.17 | 152.67 | 33.71 | 22.24 | 30.38 | 15.68 | 31.50 | 13.07 | 7.41 | 34.16 | 104.16 | 23.85 | 20.02 | 13.54 | 42.90 | 125.67 | 64.54 | 48.10 | 67.54 | 99.26 | 44.61 | 69.32 | 82.21 | 20.30 | 10.98 | 18.03 | 3.25 | 28.03 | 1.02 | 2.65 |
4 | 2008 | 1389.36 | 20.90 | 0.63 | 16.35 | 6.40 | 9.00 | 0.05 | 89.28 | 27.77 | 18.54 | 0.06 | 148.71 | 33.76 | 20.86 | 28.84 | 14.91 | 30.83 | 11.57 | 7.94 | 34.78 | 96.53 | 22.83 | 22.53 | 12.74 | 42.94 | 105.03 | 78.21 | 49.37 | 66.21 | 99.20 | 39.86 | 68.98 | 85.92 | 21.90 | 11.73 | 16.26 | 2.84 | 22.22 | 0.82 | 2.05 |
5 | 2007 | 903.26 | 11.01 | 0.09 | 9.92 | 4.17 | 5.04 | 0.05 | 56.46 | 17.33 | 11.16 | 0.02 | 111.60 | 20.35 | 13.75 | 18.26 | 10.10 | 22.60 | 7.48 | 5.70 | 23.86 | 63.69 | 15.15 | 21.88 | 7.77 | 29.45 | 68.37 | 56.34 | 28.65 | 43.62 | 59.86 | 22.85 | 34.06 | 53.05 | 12.49 | 5.65 | 11.74 | 1.18 | 16.26 | 0.90 | 1.35 |
6 | 2006 | 632.49 | 8.31 | 0.01 | 6.79 | 2.90 | 3.78 | 0.02 | 39.74 | 11.73 | 7.60 | 0.00 | 79.05 | 15.36 | 10.59 | 12.08 | 6.65 | 17.91 | 5.14 | 3.89 | 16.89 | 42.16 | 11.76 | 15.06 | 5.56 | 18.59 | 53.25 | 38.91 | 19.97 | 29.53 | 40.54 | 15.78 | 24.41 | 35.43 | 8.33 | 3.52 | 8.27 | 0.46 | 11.32 | 0.24 | 0.96 |
7 | 2005 | 465.86 | 5.81 | 0.02 | 4.59 | 1.87 | 2.40 | 0.02 | 31.26 | 8.85 | 5.48 | 0.00 | 62.07 | 11.85 | 6.98 | 8.35 | 4.90 | 13.70 | 4.03 | 2.96 | 13.11 | 31.74 | 9.06 | 9.34 | 3.89 | 14.78 | 41.18 | 28.95 | 14.20 | 20.32 | 30.48 | 11.63 | 18.88 | 22.75 | 5.54 | 2.41 | 5.96 | 0.33 | 5.43 | 0.24 | 0.54 |
8 | 2004 | 356.62 | 4.07 | 0.02 | 3.90 | 1.48 | 2.13 | 0.01 | 24.81 | 6.17 | 4.49 | 0.00 | 48.90 | 7.80 | 5.59 | 6.92 | 3.28 | 10.73 | 3.24 | 2.22 | 11.24 | 25.40 | 6.25 | 5.79 | 3.82 | 10.90 | 32.70 | 22.56 | 11.25 | 15.27 | 20.66 | 8.91 | 13.96 | 17.42 | 4.58 | 2.01 | 3.57 | 0.26 | 3.88 | 0.16 | 0.27 |
9 | 2003 | 220.55 | 1.88 | 0.00 | 1.50 | 0.79 | 1.15 | 0.00 | 14.62 | 4.82 | 2.78 | 0.01 | 27.78 | 7.28 | 4.19 | 4.56 | 2.26 | 7.05 | 2.13 | 1.56 | 4.84 | 15.56 | 4.15 | 3.24 | 1.98 | 6.82 | 20.40 | 12.33 | 7.74 | 10.22 | 12.65 | 6.60 | 7.87 | 12.26 | 2.83 | 1.20 | 2.66 | 0.08 | 2.49 | 0.15 | 0.13 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:财务费用,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30