实收资本-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业实收资本(亿元) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业实收资本(亿元) | 石油和天然气开采业私营工业企业实收资本(亿元) | 黑色金属矿采选业私营工业企业实收资本(亿元) | 有色金属矿采选业私营工业企业实收资本(亿元) | 非金属矿采选业私营工业企业实收资本(亿元) | 其他采矿业私营工业企业实收资本(亿元) | 农副食品加工业私营工业企业实收资本(亿元) | 食品制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 饮料制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 烟草制品业私营工业企业实收资本(亿元) | 纺织业私营工业企业实收资本(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业实收资本(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业实收资本(亿元) | 家具制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 造纸及纸制品业私营工业企业实收资本(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业实收资本(亿元) | 文教体育用品制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业实收资本(亿元) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 医药制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 化学纤维制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 橡胶制品业私营工业企业实收资本(亿元) | 塑料制品业私营工业企业实收资本(亿元) | 非金属矿物制品业私营工业企业实收资本(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业实收资本(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业实收资本(亿元) | 金属制品业私营工业企业实收资本(亿元) | 通用设备制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 专用设备制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 交通运输设备制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 电气机械及器材制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业实收资本(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 工艺品及其他制造业私营工业企业实收资本(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业实收资本(亿元) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业实收资本(亿元) | 燃气生产和供应业私营工业企业实收资本(亿元) | 水的生产和供应业私营工业企业实收资本(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 25276.49 | 699.92 | 18.88 | 375.97 | 176.47 | 201.91 | 1.76 | 1484.31 | 522.25 | 332.95 | 1.62 | 1811.04 | 629.58 | 272.14 | 496.42 | 283.06 | 485.44 | 188.65 | 88.24 | 448.74 | 1843.45 | 504.93 | 244.84 | 224.66 | 772.49 | 2222.79 | 1377.11 | 738.02 | 1268.68 | 1847.99 | 1049.24 | 1131.35 | 2046.58 | 586.82 | 264.28 | 244.83 | 77.29 | 258.80 | 31.39 | 21.62 |
2 | 2010 | 23422.79 | 651.99 | 20.50 | 311.17 | 184.12 | 200.09 | 2.54 | 1327.36 | 429.19 | 357.61 | 2.74 | 1628.97 | 531.32 | 258.34 | 474.55 | 270.49 | 462.53 | 245.16 | 116.33 | 412.41 | 1626.94 | 455.02 | 190.70 | 216.50 | 740.35 | 2137.79 | 1112.27 | 679.14 | 1156.74 | 1912.69 | 889.99 | 1040.28 | 1800.31 | 605.62 | 252.59 | 243.71 | 58.61 | 349.15 | 36.98 | 30.00 |
3 | 2009 | 19638.23 | 521.33 | 20.95 | 300.41 | 135.29 | 161.92 | 1.26 | 1130.25 | 359.42 | 306.24 | 2.77 | 1451.11 | 457.53 | 230.03 | 417.76 | 226.12 | 460.60 | 213.31 | 104.42 | 434.14 | 1391.84 | 391.39 | 185.38 | 166.20 | 613.47 | 1763.11 | 903.75 | 547.45 | 972.20 | 1496.26 | 751.20 | 850.17 | 1402.77 | 425.35 | 242.22 | 215.24 | 42.60 | 290.36 | 24.72 | 27.70 |
4 | 2008 | 16883.02 | 480.02 | 11.72 | 240.39 | 140.00 | 138.99 | 1.32 | 1012.75 | 333.25 | 264.52 | 2.64 | 1355.35 | 424.31 | 214.01 | 398.62 | 196.92 | 365.98 | 196.27 | 88.40 | 281.70 | 1208.11 | 346.12 | 166.58 | 148.17 | 550.92 | 1542.85 | 825.82 | 462.96 | 816.62 | 1224.53 | 629.46 | 697.94 | 1105.39 | 356.04 | 185.93 | 185.02 | 27.87 | 213.35 | 16.01 | 26.19 |
5 | 2007 | 11680.94 | 263.61 | 5.31 | 139.16 | 81.77 | 83.88 | 1.01 | 692.62 | 238.72 | 194.20 | 1.20 | 1068.10 | 298.41 | 159.42 | 247.86 | 141.17 | 273.97 | 131.06 | 68.14 | 200.97 | 823.97 | 268.52 | 147.30 | 105.12 | 377.67 | 1076.96 | 655.37 | 316.93 | 551.01 | 856.56 | 383.36 | 458.04 | 691.36 | 248.49 | 115.91 | 124.80 | 14.92 | 152.59 | 9.23 | 12.26 |
6 | 2006 | 9149.78 | 180.90 | 2.44 | 95.96 | 61.99 | 63.05 | 0.22 | 522.40 | 191.83 | 141.32 | 0.07 | 893.07 | 243.72 | 130.97 | 177.50 | 104.85 | 253.76 | 108.53 | 56.27 | 210.53 | 606.22 | 221.07 | 110.95 | 80.26 | 299.02 | 845.39 | 564.00 | 235.29 | 428.02 | 627.73 | 293.76 | 344.53 | 528.30 | 185.83 | 79.43 | 108.44 | 11.38 | 120.92 | 6.63 | 13.21 |
7 | 2005 | 7115.72 | 125.27 | 3.04 | 73.73 | 35.80 | 46.09 | 0.12 | 399.57 | 141.51 | 104.21 | 0.07 | 807.72 | 188.99 | 107.67 | 134.18 | 81.81 | 187.99 | 83.02 | 49.15 | 155.31 | 426.32 | 159.59 | 86.00 | 62.40 | 246.42 | 660.80 | 470.41 | 189.56 | 335.03 | 472.90 | 216.16 | 284.98 | 366.10 | 137.01 | 98.10 | 83.33 | 6.22 | 74.32 | 5.85 | 8.98 |
8 | 2004 | 5701.54 | 81.62 | 1.76 | 49.48 | 27.43 | 33.75 | 0.13 | 314.62 | 118.31 | 88.41 | 0.05 | 603.46 | 150.83 | 95.58 | 113.16 | 65.83 | 168.55 | 72.10 | 42.34 | 122.52 | 358.14 | 139.91 | 67.52 | 49.23 | 196.53 | 552.22 | 358.34 | 149.61 | 275.65 | 376.02 | 185.50 | 217.18 | 321.40 | 124.97 | 51.04 | 63.93 | 4.33 | 51.79 | 2.84 | 5.48 |
9 | 2003 | 3483.66 | 38.07 | 0.57 | 22.87 | 14.40 | 22.96 | 0.11 | 190.94 | 72.12 | 65.10 | 0.05 | 356.49 | 127.84 | 68.07 | 71.51 | 38.34 | 105.97 | 39.52 | 30.27 | 61.84 | 227.12 | 87.59 | 32.85 | 29.41 | 128.29 | 342.61 | 188.47 | 106.50 | 172.75 | 212.12 | 114.09 | 130.85 | 193.35 | 75.54 | 34.20 | 42.70 | 1.95 | 31.98 | 2.14 | 2.13 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:实收资本,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30