企业单位数-按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 私营工业企业单位数(个) | 煤炭开采和洗选业私营工业企业单位数(个) | 石油和天然气开采业私营工业企业单位数(个) | 黑色金属矿采选业私营工业企业单位数(个) | 有色金属矿采选业私营工业企业单位数(个) | 非金属矿采选业私营工业企业单位数(个) | 其他采矿业私营工业企业单位数(个) | 农副食品加工业私营工业企业单位数(个) | 食品制造业私营工业企业单位数(个) | 饮料制造业私营工业企业单位数(个) | 烟草制品业私营工业企业单位数(个) | 纺织业私营工业企业单位数(个) | 纺织服装、鞋、帽制造业私营工业企业单位数(个) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业私营工业企业单位数(个) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业私营工业企业单位数(个) | 家具制造业私营工业企业单位数(个) | 造纸及纸制品业私营工业企业单位数(个) | 印刷业和记录媒介的复制私营工业企业单位数(个) | 文教体育用品制造业私营工业企业单位数(个) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业私营工业企业单位数(个) | 化学原料及化学制品制造业私营工业企业单位数(个) | 医药制造业私营工业企业单位数(个) | 化学纤维制造业私营工业企业单位数(个) | 橡胶制品业私营工业企业单位数(个) | 塑料制品业私营工业企业单位数(个) | 非金属矿物制品业私营工业企业单位数(个) | 黑色金属冶炼及压延加工业私营工业企业单位数(个) | 有色金属冶炼及压延加工业私营工业企业单位数(个) | 金属制品业私营工业企业单位数(个) | 通用设备制造业私营工业企业单位数(个) | 专用设备制造业私营工业企业单位数(个) | 交通运输设备制造业私营工业企业单位数(个) | 电气机械及器材制造业私营工业企业单位数(个) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造私营工业企业单位数(个) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业私营工业企业单位数(个) | 工艺品及其他制造业私营工业企业单位数(个) | 废弃资源和废旧材料回收加工业私营工业企业单位数(个) | 电力、热力的生产和供应业私营工业企业单位数(个) | 燃气生产和供应业私营工业企业单位数(个) | 水的生产和供应业私营工业企业单位数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 180612 | 4420 | 46 | 2536 | 1058 | 2094 | 10 | 13130 | 3658 | 2539 | 5 | 14883 | 6060 | 3273 | 6065 | 2485 | 4182 | 1978 | 1354 | 1015 | 12089 | 2436 | 1208 | 1847 | 7471 | 15779 | 4246 | 3926 | 9982 | 15851 | 7461 | 7463 | 10638 | 3667 | 1703 | 2629 | 603 | 547 | 171 | 104 |
2 | 2010 | 273259 | 5531 | 80 | 3275 | 1346 | 3174 | 25 | 17114 | 5188 | 3729 | 8 | 23268 | 10359 | 5273 | 8741 | 3661 | 6582 | 4083 | 2500 | 1302 | 17162 | 3118 | 1362 | 2953 | 13017 | 22228 | 5302 | 5065 | 16679 | 26385 | 11798 | 11638 | 15838 | 5629 | 2869 | 4626 | 794 | 1092 | 242 | 223 |
3 | 2009 | 256031 | 5206 | 103 | 3001 | 1308 | 2832 | 17 | 16169 | 4825 | 3387 | 8 | 22201 | 9764 | 4880 | 8211 | 3396 | 6250 | 3808 | 2351 | 1320 | 16726 | 2911 | 1369 | 2750 | 12000 | 20427 | 5197 | 4929 | 15752 | 24300 | 10884 | 10595 | 14737 | 5173 | 2708 | 4418 | 701 | 1012 | 214 | 191 |
4 | 2008 | 245850 | 5181 | 78 | 2955 | 1327 | 2574 | 13 | 14774 | 4371 | 3029 | 6 | 22559 | 9469 | 4826 | 7789 | 3158 | 6191 | 3615 | 2286 | 1335 | 16017 | 2669 | 1393 | 2679 | 11601 | 18694 | 5318 | 4891 | 15290 | 23755 | 10334 | 10089 | 13980 | 4982 | 2551 | 4225 | 626 | 859 | 181 | 180 |
5 | 2007 | 177080 | 3601 | 22 | 2104 | 1093 | 1754 | 16 | 10783 | 3240 | 2209 | 1 | 17716 | 6882 | 3742 | 5580 | 2257 | 4786 | 2514 | 1888 | 1112 | 12108 | 2198 | 964 | 1879 | 8292 | 13515 | 4460 | 3719 | 10428 | 15850 | 6641 | 6733 | 9505 | 3356 | 1741 | 3245 | 372 | 591 | 84 | 99 |
6 | 2006 | 149736 | 2991 | 21 | 1768 | 881 | 1405 | 8 | 9256 | 2757 | 1819 | 3 | 15491 | 5925 | 3318 | 4312 | 1901 | 4359 | 2111 | 1563 | 1086 | 10375 | 1940 | 820 | 1592 | 6983 | 11534 | 4300 | 3081 | 8673 | 12842 | 5408 | 5644 | 7859 | 2653 | 1424 | 2760 | 257 | 465 | 59 | 92 |
7 | 2005 | 123820 | 2217 | 14 | 1378 | 625 | 1074 | 3 | 7615 | 2307 | 1486 | 2 | 12879 | 5053 | 2758 | 3426 | 1532 | 3836 | 1828 | 1345 | 981 | 8525 | 1573 | 711 | 1258 | 5689 | 9669 | 3900 | 2577 | 7230 | 10244 | 4396 | 4713 | 6609 | 2265 | 1184 | 2274 | 203 | 328 | 46 | 67 |
8 | 2004 | 119357 | 1714 | 12 | 991 | 537 | 903 | 5 | 6742 | 2040 | 1265 | 2 | 13783 | 5086 | 2800 | 3010 | 1441 | 3665 | 1759 | 1341 | 967 | 7930 | 1357 | 862 | 1279 | 5564 | 8932 | 4028 | 2568 | 7123 | 9863 | 4442 | 4494 | 6652 | 2370 | 1177 | 2154 | 142 | 257 | 44 | 56 |
9 | 2003 | 67607 | 653 | 2 | 452 | 314 | 603 | 5 | 4218 | 1404 | 949 | 2 | 6761 | 3563 | 1634 | 1801 | 894 | 2181 | 980 | 834 | 534 | 4734 | 926 | 410 | 715 | 3122 | 5821 | 1856 | 1379 | 4156 | 4799 | 2309 | 2589 | 3583 | 1170 | 577 | 1453 | 40 | 136 | 23 | 25 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:企业单位数,按行业分私营工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2021年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市原油产量(万吨)-工业产品产量(截至2020年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30