主营业务成本-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 开采辅助活动国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 纺织业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 汽车制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 其他制造业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业主营业务成本(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 216186.13 | 10981.42 | 4780.16 | 971.94 | 1532.05 | 278.17 | 1291.71 | 2713.18 | 1055.73 | 1681.92 | 2510.14 | 753.23 | 149.15 | 87.65 | 184.42 | 171.39 | 550.62 | 405.71 | 488.29 | 16260.99 | 12135.04 | 1394.15 | 803.80 | 1028.14 | 4074.62 | 19244.31 | 17687.03 | 2175.02 | 3722.55 | 3800.00 | 30466.67 | 6025.94 | 5297.01 | 7842.32 | 676.81 | 392.24 | 161.11 | 433.59 | 47944.71 | 2754.31 | 1278.30 | |
2 | 2016 | 196284.81 | 10369.66 | 4605.46 | 862.38 | 1840.19 | 431.29 | 1354.06 | 3368.73 | 914.38 | 1634.63 | 2440.16 | 801.47 | 142.59 | 103.98 | 175.61 | 98.36 | 603.06 | 379.20 | 521.71 | 12713.33 | 11064.13 | 1563.72 | 644.48 | 766.73 | 3975.68 | 15231.68 | 15277.75 | 1767.36 | 3933.22 | 3529.80 | 26666.00 | 6283.14 | 4799.32 | 7024.20 | 743.12 | 311.09 | 166.62 | 504.64 | 45093.77 | 2457.80 | 1119.70 | |
3 | 2015 | 199927.31 | 11771.51 | 4504.92 | 950.47 | 1800.41 | 418.39 | 1370.98 | 0.51 | 3164.67 | 898.23 | 1573.71 | 2502.18 | 822.53 | 144.23 | 96.09 | 186.49 | 77.93 | 626.36 | 406.66 | 503.94 | 15070.45 | 10818.17 | 1563.35 | 516.56 | 802.56 | 3780.43 | 17092.48 | 15951.17 | 1954.09 | 3864.79 | 3852.67 | 23819.13 | 6603.28 | 4557.28 | 6643.11 | 616.79 | 364.45 | 154.80 | 347.34 | 46105.38 | 2628.53 | 1000.29 |
4 | 2014 | 217409.68 | 14812.29 | 4659.66 | 1232.06 | 1555.51 | 387.74 | 1670.91 | 0.58 | 3353.20 | 947.99 | 1643.46 | 2351.58 | 814.05 | 141.74 | 76.39 | 184.45 | 61.30 | 643.98 | 383.17 | 454.98 | 23470.36 | 11824.84 | 1568.44 | 394.29 | 1086.35 | 4090.41 | 21630.43 | 15823.96 | 1961.54 | 4125.44 | 4262.49 | 23589.70 | 6209.53 | 4470.50 | 5916.37 | 645.85 | 349.42 | 174.64 | 243.18 | 47027.74 | 2265.30 | 903.86 |
5 | 2013 | 213204.73 | 15231.44 | 4545.22 | 1367.71 | 1492.13 | 380.69 | 1634.54 | 0.59 | 3175.68 | 845.54 | 1604.52 | 2088.38 | 827.39 | 162.95 | 92.82 | 169.39 | 66.65 | 634.54 | 390.55 | 472.42 | 23831.49 | 11615.84 | 1593.93 | 409.33 | 1092.48 | 3942.85 | 23227.24 | 14964.90 | 1977.85 | 4143.22 | 4745.36 | 20942.18 | 5568.48 | 4288.67 | 5354.54 | 636.38 | 367.56 | 221.44 | 262.20 | 46346.92 | 1673.67 | 815.06 |
6 | 2012 | 202600.35 | 15398.49 | 4301.44 | 1258.87 | 1242.35 | 326.58 | 1499.15 | 0.44 | 2724.14 | 731.39 | 1591.53 | 1934.23 | 787.73 | 167.97 | 101.52 | 162.25 | 73.39 | 813.95 | 365.78 | 401.51 | 23997.48 | 11011.15 | 1536.80 | 394.77 | 1136.03 | 3403.69 | 22852.94 | 13113.43 | 1875.71 | 3922.50 | 4673.25 | 18462.94 | 5262.82 | 3875.15 | 5010.55 | 611.76 | 343.24 | 178.98 | 250.72 | 44614.39 | 1478.31 | 711.03 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:主营业务成本,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30