所有者权益合计-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 开采辅助活动国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 纺织业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 汽车制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 其他制造业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业所有者权益合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 197939.38 | 13410.17 | 11188.33 | 2486.02 | 1448.79 | 802.15 | 950.13 | 667.23 | 681.36 | 4590.48 | 8019.38 | 545.35 | 217.00 | 58.61 | 108.56 | 59.14 | 403.91 | 545.84 | 104.26 | 7399.05 | 8194.75 | 3240.23 | 516.11 | 726.14 | 4460.00 | 11937.92 | 5713.94 | 1783.82 | 3548.78 | 2961.39 | 13795.59 | 5452.74 | 2922.96 | 8989.05 | 949.31 | 454.42 | 136.33 | 683.53 | 59096.94 | 2477.84 | 6211.79 | |
2 | 2018 | 188017.55 | 14573.45 | 11057.60 | 2553.65 | 1402.93 | 481.39 | 1008.78 | 546.11 | 638.08 | 4275.83 | 8218.29 | 522.19 | 212.86 | 99.12 | 81.80 | 56.87 | 399.92 | 512.63 | 98.78 | 7054.60 | 8609.91 | 2956.53 | 483.21 | 672.75 | 3858.67 | 11503.14 | 5246.02 | 1505.49 | 3189.53 | 3026.13 | 14960.06 | 5200.51 | 3254.95 | 9125.81 | 890.21 | 376.17 | 76.98 | 625.10 | 51135.03 | 2221.24 | 5305.20 | |
3 | 2017 | 173298.45 | 12578.12 | 9831.90 | 2356.15 | 1431.66 | 464.75 | 1040.25 | 643.97 | 617.47 | 3492.26 | 7966.98 | 526.73 | 192.46 | 52.03 | 88.76 | 51.60 | 634.49 | 513.14 | 96.50 | 6387.20 | 7898.49 | 2751.05 | 469.94 | 637.82 | 3539.05 | 10822.41 | 4865.21 | 1382.64 | 3182.88 | 3312.15 | 14094.41 | 4689.38 | 2863.66 | 7307.61 | 698.08 | 383.40 | 60.03 | 548.75 | 47903.77 | 2212.17 | 4707.88 | |
4 | 2016 | 160022.43 | 11164.41 | 10463.55 | 2042.40 | 1143.93 | 606.97 | 1202.00 | 842.89 | 537.70 | 2872.20 | 7542.46 | 500.15 | 152.11 | 45.59 | 92.78 | 38.51 | 619.31 | 489.96 | 132.32 | 5227.67 | 6864.41 | 2627.82 | 380.06 | 572.51 | 3502.81 | 9739.53 | 4210.66 | 1105.56 | 3332.59 | 2886.65 | 13022.41 | 4146.44 | 2625.52 | 6273.54 | 650.09 | 322.34 | 53.50 | 502.41 | 45293.07 | 1907.70 | 4284.65 | |
5 | 2015 | 151107.60 | 11769.94 | 10644.12 | 2031.35 | 1118.06 | 666.45 | 1073.28 | 1.12 | 767.92 | 524.14 | 2615.93 | 6785.47 | 455.11 | 150.67 | 44.18 | 103.06 | 40.07 | 559.12 | 501.65 | 117.87 | 4867.67 | 6379.87 | 2195.96 | 316.59 | 703.73 | 3213.31 | 9647.03 | 4192.18 | 1154.35 | 3326.11 | 3332.38 | 11465.25 | 3983.11 | 2397.73 | 5132.47 | 606.29 | 299.20 | 45.45 | 329.07 | 41906.62 | 1761.77 | 3881.98 |
6 | 2014 | 141476.81 | 12192.54 | 10585.00 | 1958.15 | 1003.92 | 609.45 | 1018.75 | 0.94 | 783.51 | 535.61 | 2363.56 | 6580.42 | 442.67 | 132.13 | 28.66 | 69.56 | 37.98 | 543.22 | 465.94 | 107.30 | 5013.78 | 6214.30 | 1882.52 | 278.95 | 617.85 | 3215.57 | 10551.07 | 4447.15 | 1252.00 | 3140.29 | 3037.27 | 10539.38 | 4152.90 | 2223.83 | 4166.19 | 557.87 | 274.61 | 42.11 | 236.29 | 35631.88 | 1542.34 | 2999.34 |
7 | 2013 | 128655.24 | 11984.47 | 9769.90 | 1857.63 | 923.50 | 461.90 | 1091.23 | 0.79 | 642.17 | 497.32 | 2058.63 | 5912.09 | 391.63 | 111.24 | 28.38 | 63.05 | 35.71 | 531.63 | 436.94 | 92.12 | 4883.96 | 6070.02 | 1712.41 | 266.53 | 569.46 | 2880.85 | 9818.92 | 4293.13 | 1143.03 | 2977.51 | 3252.16 | 9354.98 | 3510.08 | 2185.61 | 3508.34 | 517.77 | 263.26 | 40.65 | 253.32 | 30515.89 | 1085.03 | 2661.98 |
8 | 2012 | 120336.83 | 12381.03 | 9115.49 | 1790.18 | 882.80 | 410.34 | 1027.20 | 0.61 | 539.13 | 395.88 | 1900.69 | 5285.69 | 380.98 | 78.49 | 35.05 | 69.51 | 35.39 | 602.77 | 385.20 | 74.72 | 4661.87 | 5882.77 | 1595.31 | 248.70 | 503.13 | 2672.91 | 9277.57 | 4060.33 | 1040.44 | 2673.29 | 3045.33 | 8602.96 | 3259.44 | 1894.16 | 3554.70 | 498.86 | 208.89 | 31.41 | 216.08 | 27620.46 | 1041.99 | 2355.07 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:所有者权益合计,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30