负债合计-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业负债合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 开采辅助活动国有控股工业企业负债合计(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 纺织业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 汽车制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业负债合计(亿元) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 其他制造业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业负债合计(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业负债合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 289136.95 | 32244.71 | 8244.67 | 4684.04 | 2074.98 | 1091.73 | 1673.25 | 1624.90 | 795.65 | 2478.50 | 2274.26 | 532.60 | 159.87 | 44.26 | 170.81 | 40.54 | 938.65 | 268.35 | 191.80 | 9748.69 | 14457.50 | 2154.78 | 841.30 | 964.82 | 6481.13 | 17041.79 | 9771.08 | 2943.69 | 5622.35 | 6246.07 | 20708.58 | 10273.70 | 5504.24 | 10353.13 | 1146.63 | 1177.65 | 221.49 | 817.92 | 88566.84 | 4316.44 | 10233.37 | |
2 | 2019 | 271603.01 | 26247.28 | 8913.37 | 3783.22 | 1659.77 | 769.24 | 1586.19 | 1443.23 | 757.55 | 2186.78 | 2293.89 | 545.09 | 140.34 | 46.25 | 213.21 | 109.70 | 650.32 | 261.30 | 174.36 | 9266.56 | 13599.58 | 2057.59 | 828.50 | 986.79 | 5843.40 | 19158.38 | 11170.00 | 2836.32 | 5497.61 | 5374.94 | 21797.09 | 9622.92 | 4867.51 | 9630.09 | 897.76 | 730.84 | 201.82 | 762.67 | 82283.53 | 3892.00 | 8513.48 | |
3 | 2018 | 268477.85 | 28125.90 | 7402.98 | 3863.11 | 1798.84 | 506.17 | 1442.17 | 1342.53 | 726.21 | 2078.12 | 2631.21 | 670.23 | 145.32 | 106.48 | 155.86 | 110.89 | 637.90 | 257.15 | 144.53 | 8695.33 | 13976.70 | 2081.90 | 766.17 | 1044.32 | 5982.16 | 20293.03 | 11194.02 | 2365.05 | 5487.86 | 6009.41 | 21416.02 | 10661.59 | 6043.61 | 9695.31 | 826.60 | 690.11 | 135.80 | 715.32 | 77801.02 | 3575.42 | 6875.53 | |
4 | 2017 | 266097.89 | 27879.10 | 8151.92 | 3358.04 | 1734.80 | 486.50 | 1089.27 | 1372.65 | 705.63 | 1834.14 | 2450.26 | 708.94 | 140.29 | 32.36 | 196.04 | 130.60 | 1070.54 | 242.99 | 147.84 | 8240.72 | 14701.74 | 1870.63 | 698.91 | 1049.13 | 5599.97 | 23279.85 | 11152.44 | 2467.98 | 5374.72 | 6490.32 | 21834.90 | 9344.77 | 6527.70 | 8214.02 | 1027.20 | 798.43 | 180.62 | 672.09 | 75954.08 | 2916.98 | 5967.76 | |
5 | 2016 | 257235.38 | 28789.38 | 8431.47 | 3065.19 | 1761.00 | 530.92 | 1231.28 | 1729.51 | 600.17 | 1593.46 | 2579.28 | 729.27 | 123.36 | 29.75 | 189.38 | 87.10 | 1126.59 | 248.96 | 185.43 | 8192.99 | 14421.56 | 1861.34 | 542.72 | 800.75 | 5762.65 | 23977.25 | 10134.22 | 1797.74 | 5962.23 | 6022.30 | 18957.09 | 8769.00 | 6062.81 | 7213.51 | 752.51 | 653.67 | 147.81 | 1185.13 | 73309.78 | 2392.59 | 5283.00 | |
6 | 2015 | 246147.12 | 28023.90 | 8782.71 | 2902.29 | 1596.90 | 559.80 | 1265.68 | 1.24 | 1679.54 | 589.57 | 1368.41 | 2293.88 | 659.32 | 124.24 | 30.65 | 188.43 | 78.16 | 1392.72 | 253.38 | 145.08 | 7852.26 | 13765.32 | 1691.71 | 387.21 | 820.53 | 5495.17 | 24773.74 | 10236.05 | 2080.12 | 5711.50 | 6201.25 | 15896.14 | 8697.82 | 5495.19 | 6676.80 | 741.58 | 667.81 | 100.80 | 504.35 | 69464.34 | 2069.29 | 4882.23 |
7 | 2014 | 230132.08 | 24888.75 | 8477.93 | 2753.10 | 1374.19 | 540.68 | 1252.93 | 1.14 | 1745.92 | 694.63 | 1285.73 | 1784.24 | 674.65 | 139.93 | 25.07 | 167.76 | 59.35 | 1115.11 | 242.51 | 154.81 | 8367.06 | 13066.63 | 1614.55 | 394.04 | 918.16 | 5559.93 | 23167.46 | 9619.48 | 1939.46 | 5687.05 | 5803.81 | 14282.01 | 7979.81 | 5258.34 | 5995.41 | 693.94 | 592.94 | 93.67 | 378.49 | 65368.75 | 1902.05 | 4070.63 |
8 | 2013 | 214230.57 | 22436.52 | 8054.71 | 2558.63 | 1119.68 | 523.15 | 1373.15 | 1.16 | 1599.16 | 626.30 | 1299.39 | 1988.99 | 663.28 | 139.95 | 25.87 | 151.89 | 50.21 | 1097.79 | 249.91 | 133.23 | 7849.77 | 11414.96 | 1494.87 | 402.93 | 897.73 | 4935.42 | 22681.75 | 8982.86 | 1779.70 | 5232.64 | 5678.62 | 13038.90 | 7856.31 | 4852.15 | 5243.87 | 643.25 | 647.17 | 93.20 | 448.69 | 60975.91 | 1541.42 | 3445.47 |
9 | 2012 | 191349.97 | 18997.20 | 7499.86 | 2171.61 | 932.58 | 415.40 | 1208.54 | 1.31 | 1429.12 | 543.56 | 1330.82 | 1742.15 | 628.07 | 131.43 | 28.84 | 138.30 | 46.20 | 1130.09 | 236.44 | 121.19 | 7273.92 | 10000.04 | 1374.45 | 380.76 | 826.40 | 4311.79 | 20483.08 | 7919.19 | 1671.58 | 4685.64 | 5102.45 | 10651.08 | 7365.67 | 4319.38 | 4885.71 | 616.47 | 455.95 | 75.61 | 429.29 | 55412.39 | 1498.57 | 2877.82 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:负债合计,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30