应收账款净额-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 开采辅助活动国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 纺织业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 汽车制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 其他制造业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业应收账款净额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 32849.01 | 1658.85 | 349.14 | 225.20 | 116.36 | 127.79 | 368.65 | 114.75 | 156.99 | 126.32 | 289.88 | 54.11 | 36.55 | 13.98 | 12.75 | 10.54 | 76.77 | 91.98 | 17.14 | 597.69 | 1020.44 | 504.78 | 54.79 | 189.38 | 1646.20 | 856.12 | 649.84 | 702.24 | 1523.14 | 1857.78 | 4027.15 | 2480.77 | 2015.27 | 2810.02 | 415.17 | 150.13 | 64.53 | 219.13 | 6313.12 | 280.01 | 621.27 | |
2 | 2019 | 31388.45 | 1601.05 | 364.68 | 214.16 | 111.52 | 76.96 | 427.78 | 107.23 | 165.30 | 140.84 | 421.71 | 61.88 | 33.00 | 10.55 | 20.69 | 50.86 | 84.49 | 98.46 | 16.70 | 605.03 | 954.51 | 495.53 | 67.26 | 194.80 | 1427.44 | 848.80 | 750.59 | 628.37 | 1608.10 | 1797.43 | 4569.43 | 2092.38 | 1975.88 | 2727.82 | 400.54 | 78.18 | 53.91 | 264.21 | 5068.16 | 285.37 | 486.79 | |
3 | 2018 | 30722.43 | 1473.99 | 392.21 | 219.97 | 109.82 | 60.97 | 480.34 | 96.97 | 152.33 | 121.08 | 446.18 | 91.53 | 31.98 | 23.43 | 20.34 | 41.22 | 66.25 | 91.81 | 18.41 | 628.40 | 949.03 | 443.02 | 42.62 | 194.70 | 1269.73 | 878.37 | 731.68 | 586.60 | 1623.87 | 1889.93 | 4618.80 | 2353.83 | 2098.06 | 3264.76 | 373.15 | 128.73 | 37.35 | 273.44 | 3763.03 | 233.34 | 401.14 | |
4 | 2017 | 29239.42 | 1526.79 | 219.50 | 271.34 | 112.21 | 44.21 | 417.61 | 111.98 | 166.92 | 120.13 | 548.31 | 99.43 | 32.15 | 10.81 | 22.29 | 55.53 | 77.59 | 79.38 | 24.97 | 655.31 | 959.20 | 407.03 | 35.85 | 194.34 | 1107.20 | 1164.67 | 746.18 | 566.15 | 1641.17 | 2176.23 | 4406.71 | 1992.65 | 2252.85 | 2511.96 | 391.49 | 80.45 | 64.71 | 210.28 | 3264.73 | 175.95 | 293.16 | |
5 | 2016 | 28354.43 | 1828.23 | 244.45 | 317.17 | 83.07 | 55.91 | 513.35 | 146.90 | 150.58 | 141.72 | 826.41 | 90.36 | 14.94 | 2.82 | 26.21 | 40.78 | 87.74 | 95.60 | 25.94 | 483.64 | 863.87 | 394.38 | 31.28 | 156.16 | 1032.79 | 1376.16 | 680.15 | 478.03 | 1987.67 | 2139.84 | 3833.11 | 1927.16 | 2086.56 | 2197.53 | 345.25 | 84.58 | 33.97 | 429.83 | 2744.17 | 131.64 | 224.48 | |
6 | 2015 | 26553.48 | 2150.01 | 240.17 | 301.33 | 93.07 | 52.09 | 570.98 | 0.01 | 164.33 | 122.16 | 119.87 | 668.39 | 80.94 | 17.99 | 3.60 | 24.59 | 39.28 | 112.68 | 85.81 | 22.50 | 426.25 | 881.24 | 355.35 | 22.91 | 161.22 | 966.18 | 1124.53 | 724.70 | 520.19 | 1976.83 | 2407.95 | 3014.64 | 1797.32 | 1893.63 | 1859.64 | 333.90 | 75.16 | 33.62 | 152.77 | 2596.20 | 127.78 | 231.68 |
7 | 2014 | 24270.87 | 2046.58 | 217.33 | 287.28 | 89.39 | 44.54 | 583.91 | 0.02 | 126.19 | 114.88 | 125.46 | 324.73 | 66.44 | 19.44 | 2.88 | 18.33 | 28.95 | 113.10 | 87.51 | 21.89 | 445.04 | 749.17 | 330.06 | 21.38 | 157.81 | 873.69 | 1053.94 | 720.99 | 477.27 | 1948.59 | 2375.30 | 2297.26 | 1605.18 | 1773.99 | 1638.07 | 337.53 | 68.78 | 35.56 | 81.91 | 2656.79 | 121.52 | 182.21 |
8 | 2013 | 22513.92 | 1668.14 | 254.47 | 266.66 | 84.13 | 54.53 | 610.08 | 0.01 | 136.26 | 106.27 | 101.07 | 385.81 | 62.41 | 15.11 | 2.76 | 17.30 | 25.45 | 127.05 | 75.15 | 22.68 | 451.44 | 716.04 | 310.20 | 21.21 | 156.54 | 831.66 | 1009.44 | 576.93 | 426.68 | 1749.49 | 2296.07 | 2130.95 | 1628.16 | 1659.37 | 1375.08 | 268.75 | 74.98 | 25.94 | 102.72 | 2418.50 | 105.36 | 163.09 |
9 | 2012 | 19061.26 | 1265.54 | 191.14 | 210.90 | 78.44 | 40.96 | 379.49 | 0.00 | 96.93 | 98.59 | 113.50 | 362.75 | 61.44 | 18.04 | 4.80 | 15.22 | 21.10 | 84.83 | 67.17 | 14.45 | 448.33 | 547.25 | 276.10 | 18.58 | 138.97 | 678.67 | 858.29 | 535.00 | 378.38 | 1470.69 | 1857.87 | 1605.09 | 1411.68 | 1392.99 | 1271.49 | 262.44 | 68.67 | 24.35 | 88.93 | 2372.44 | 94.13 | 135.61 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:应收账款净额,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30