流动资产合计-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 开采辅助活动国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 纺织业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 汽车制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 其他制造业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业流动资产合计(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 177774.42 | 16889.01 | 2554.28 | 1846.92 | 1042.28 | 942.94 | 1392.84 | 1382.79 | 753.21 | 4984.83 | 7756.47 | 498.75 | 247.14 | 68.94 | 122.99 | 32.56 | 702.31 | 512.53 | 240.79 | 6415.14 | 7497.48 | 2872.49 | 528.06 | 855.39 | 6010.04 | 9544.58 | 6573.09 | 2874.79 | 6343.12 | 6425.10 | 19765.23 | 10936.91 | 5802.41 | 10844.43 | 1438.38 | 777.59 | 210.65 | 826.60 | 21942.72 | 2065.05 | 5248.27 | |
2 | 2019 | 165149.67 | 13809.43 | 2599.08 | 1379.63 | 870.79 | 665.71 | 1294.31 | 1197.74 | 679.05 | 4671.00 | 7217.98 | 504.26 | 224.66 | 69.04 | 164.76 | 116.47 | 491.16 | 497.33 | 214.99 | 6298.35 | 6822.09 | 2740.16 | 565.94 | 854.58 | 4577.82 | 10746.75 | 7243.68 | 2752.20 | 6134.13 | 5607.41 | 20711.98 | 9950.64 | 5223.55 | 9905.21 | 1206.77 | 627.70 | 181.03 | 734.67 | 19063.75 | 1935.33 | 4595.97 | |
3 | 2018 | 166575.96 | 15043.66 | 2825.73 | 1378.74 | 937.72 | 474.22 | 1327.92 | 1101.73 | 656.47 | 4383.35 | 7744.46 | 597.78 | 226.27 | 142.33 | 123.42 | 112.53 | 475.44 | 467.00 | 182.77 | 6249.46 | 7602.33 | 2612.82 | 508.08 | 869.69 | 4453.83 | 11167.91 | 7115.90 | 2224.10 | 5918.66 | 5964.96 | 21122.46 | 10381.27 | 6648.97 | 10340.31 | 1147.23 | 623.83 | 105.64 | 684.91 | 17014.88 | 1790.44 | 3826.74 | |
4 | 2017 | 160206.50 | 13903.54 | 2562.28 | 1212.18 | 876.09 | 441.74 | 1147.64 | 1175.40 | 630.57 | 3631.85 | 7427.25 | 622.07 | 218.84 | 60.60 | 135.35 | 127.79 | 812.29 | 444.36 | 188.73 | 5640.72 | 7137.68 | 2369.02 | 490.05 | 843.62 | 4129.21 | 11917.03 | 7111.48 | 2331.38 | 5861.79 | 6438.95 | 21550.85 | 9279.77 | 6869.88 | 8914.69 | 1082.40 | 699.35 | 127.63 | 625.36 | 16455.79 | 1585.51 | 3125.35 | |
5 | 2016 | 147311.79 | 13372.33 | 2790.12 | 1574.65 | 799.97 | 501.17 | 1213.10 | 1579.08 | 538.10 | 2853.72 | 7110.27 | 629.93 | 183.02 | 44.39 | 131.86 | 82.44 | 856.90 | 416.23 | 232.53 | 4801.00 | 6473.88 | 2295.61 | 362.88 | 668.26 | 3922.01 | 11382.62 | 6120.56 | 1710.75 | 6057.69 | 5953.88 | 18447.69 | 8440.69 | 6348.62 | 7805.64 | 965.53 | 560.58 | 90.11 | 996.19 | 14975.03 | 1203.52 | 2818.68 | |
6 | 2015 | 138438.19 | 13484.09 | 2504.28 | 1599.89 | 828.85 | 494.72 | 1197.07 | 0.54 | 1490.31 | 533.63 | 2450.59 | 6671.11 | 536.39 | 181.42 | 43.42 | 132.73 | 75.09 | 1045.70 | 406.79 | 189.96 | 3952.85 | 6051.62 | 1976.69 | 296.80 | 695.03 | 3557.00 | 11198.65 | 6413.89 | 1933.49 | 5976.10 | 6432.16 | 15216.21 | 8255.13 | 5596.36 | 7080.96 | 917.95 | 564.27 | 74.38 | 519.10 | 14035.86 | 1148.89 | 2678.22 |
7 | 2014 | 131827.32 | 12349.95 | 2457.92 | 1502.22 | 697.77 | 461.82 | 1152.10 | 0.35 | 1665.43 | 601.72 | 2249.19 | 5755.75 | 559.95 | 190.31 | 34.06 | 114.35 | 58.52 | 730.81 | 377.84 | 194.48 | 4505.50 | 5857.99 | 1848.05 | 267.18 | 798.93 | 3687.74 | 11916.63 | 6407.00 | 1831.88 | 5843.78 | 6016.02 | 14075.60 | 7446.54 | 5425.68 | 6127.60 | 865.88 | 512.99 | 76.31 | 346.49 | 13551.66 | 1069.25 | 2194.08 |
8 | 2013 | 124529.35 | 11243.43 | 2492.80 | 1421.93 | 650.85 | 403.68 | 1264.84 | 0.39 | 1527.89 | 583.49 | 2130.47 | 5554.79 | 524.47 | 175.30 | 36.93 | 99.77 | 52.72 | 684.76 | 349.46 | 168.16 | 4890.99 | 5525.52 | 1696.39 | 277.22 | 790.30 | 3102.74 | 11891.13 | 6111.01 | 1684.87 | 5561.86 | 6110.66 | 12828.47 | 7210.12 | 5109.21 | 5312.20 | 792.07 | 507.79 | 73.32 | 409.68 | 12556.17 | 897.69 | 1823.80 |
9 | 2012 | 115385.64 | 11500.66 | 2821.03 | 1288.69 | 650.07 | 328.37 | 1188.02 | 0.50 | 1349.79 | 439.41 | 1942.68 | 4881.47 | 491.94 | 142.47 | 45.07 | 95.67 | 55.49 | 715.54 | 308.37 | 153.16 | 5150.63 | 5334.69 | 1599.03 | 257.39 | 721.90 | 2845.71 | 11056.37 | 5635.07 | 1577.78 | 5031.94 | 5594.70 | 10724.72 | 6640.26 | 4384.18 | 4914.53 | 769.99 | 352.90 | 60.96 | 372.32 | 11694.34 | 820.90 | 1446.94 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:流动资产合计,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30