亏损企业单位数-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 非金属矿采选业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 开采辅助活动国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 其他采矿业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 农副食品加工业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 食品制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 酒、饮料和精制茶制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 烟草制品业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 纺织业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 纺织服装、服饰业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 家具制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 造纸和纸制品业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 印刷和记录媒介复制业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 化学原料和化学制品制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 医药制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 化学纤维制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 橡胶和塑料制品业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 黑色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 有色金属冶炼和压延加工业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 金属制品业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 通用设备制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 专用设备制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 汽车制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 电气机械和器材制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 计算机、通信和其他电子设备制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 仪器仪表制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 其他制造业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 废弃资源综合利用业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 金属制品、机械和设备修理业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 电力、热力生产和供应业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) | 水的生产和供应业国有控股工业企业亏损企业单位数(个) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 4601 | 219 | 36 | 42 | 57 | 31 | 21 | 152 | 71 | 77 | 9 | 59 | 36 | 8 | 30 | 2 | 19 | 72 | 12 | 52 | 277 | 63 | 14 | 74 | 317 | 101 | 137 | 109 | 174 | 188 | 166 | 106 | 152 | 124 | 39 | 11 | 15 | 17 | 1108 | 88 | 316 | |
2 | 2016 | 4861 | 368 | 42 | 63 | 74 | 41 | 17 | 140 | 53 | 85 | 9 | 57 | 26 | 6 | 30 | 2 | 24 | 67 | 16 | 74 | 360 | 70 | 8 | 61 | 385 | 147 | 138 | 118 | 198 | 225 | 171 | 103 | 136 | 123 | 39 | 8 | 17 | 17 | 970 | 72 | 301 | |
3 | 2015 | 5563 | 531 | 37 | 82 | 99 | 38 | 13 | 0 | 166 | 51 | 94 | 8 | 61 | 35 | 6 | 28 | 1 | 32 | 72 | 14 | 92 | 383 | 69 | 13 | 71 | 476 | 212 | 219 | 121 | 226 | 225 | 209 | 111 | 156 | 145 | 47 | 6 | 11 | 10 | 1020 | 70 | 303 |
4 | 2014 | 5016 | 454 | 11 | 51 | 68 | 42 | 7 | 0 | 158 | 50 | 74 | 8 | 79 | 27 | 2 | 22 | 3 | 32 | 63 | 14 | 96 | 368 | 59 | 11 | 64 | 352 | 160 | 205 | 109 | 196 | 199 | 187 | 107 | 130 | 111 | 32 | 8 | 8 | 16 | 1065 | 59 | 309 |
5 | 2013 | 4588 | 362 | 12 | 31 | 49 | 35 | 15 | 0 | 128 | 41 | 67 | 4 | 76 | 26 | 3 | 36 | 1 | 40 | 58 | 20 | 84 | 361 | 57 | 17 | 60 | 316 | 130 | 182 | 102 | 186 | 188 | 175 | 95 | 128 | 125 | 33 | 8 | 5 | 20 | 963 | 52 | 297 |
6 | 2012 | 4288 | 262 | 10 | 33 | 36 | 24 | 11 | 125 | 58 | 63 | 6 | 73 | 30 | 4 | 36 | 2 | 37 | 54 | 13 | 95 | 338 | 50 | 19 | 48 | 293 | 163 | 161 | 85 | 165 | 148 | 165 | 99 | 130 | 115 | 17 | 5 | 10 | 17 | 948 | 51 | 289 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:亏损企业单位数,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30