管理费用-按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 国有控股工业企业管理费用(亿元) | 煤炭开采和洗选业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 石油和天然气开采业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属矿采选业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 有色金属矿采选业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿采选业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 其他采矿业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 农副食品加工业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 食品制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 饮料制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 烟草制品业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 纺织业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 纺织服装、鞋、帽制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 家具制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 造纸及纸制品业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 印刷业和记录媒介的复制国有控股工业企业管理费用(亿元) | 文教体育用品制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 石油加工、炼焦及核燃料加工业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 化学原料及化学制品制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 医药制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 化学纤维制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 橡胶制品业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 塑料制品业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 非金属矿物制品业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 黑色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 有色金属冶炼及压延加工业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 金属制品业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 通用设备制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 专用设备制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 交通运输设备制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 电气机械及器材制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 通信设备、计算机及其他电子设备制造国有控股工业企业管理费用(亿元) | 仪器仪表及文化、办公用机械制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 工艺品及其他制造业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 废弃资源和废旧材料回收加工业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 电力、热力的生产和供应业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 燃气生产和供应业国有控股工业企业管理费用(亿元) | 水的生产和供应业国有控股工业企业管理费用(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011 | 10623.06 | 1704.92 | 756.96 | 124.65 | 114.24 | 37.79 | 73.53 | 40.08 | 129.88 | 377.98 | 42.56 | 16.49 | 2.48 | 16.83 | 6.24 | 50.20 | 53.52 | 3.53 | 611.02 | 571.51 | 170.81 | 24.72 | 33.35 | 21.11 | 224.18 | 957.63 | 350.61 | 71.36 | 361.21 | 392.03 | 1496.62 | 224.73 | 422.76 | 87.94 | 43.96 | 3.03 | 829.43 | 59.97 | 113.20 | |
2 | 2010 | 9714.52 | 1541.55 | 660.26 | 79.49 | 92.04 | 31.55 | 0.09 | 84.95 | 35.67 | 107.14 | 360.27 | 42.80 | 18.46 | 1.41 | 12.47 | 7.26 | 54.29 | 55.23 | 3.47 | 562.29 | 514.14 | 159.96 | 21.84 | 39.47 | 18.80 | 180.16 | 922.39 | 283.36 | 64.36 | 361.98 | 364.52 | 1408.04 | 199.19 | 320.52 | 78.34 | 23.96 | 2.25 | 832.40 | 49.70 | 118.46 |
3 | 2009 | 8002.78 | 1174.47 | 639.96 | 57.35 | 60.17 | 28.65 | 0.01 | 46.50 | 33.02 | 94.47 | 340.37 | 34.86 | 11.94 | 2.77 | 8.34 | 5.59 | 35.22 | 51.74 | 3.55 | 433.59 | 458.25 | 123.35 | 27.66 | 27.19 | 18.61 | 143.01 | 734.22 | 214.71 | 55.50 | 291.06 | 299.83 | 1098.60 | 163.60 | 327.27 | 63.31 | 19.40 | 5.74 | 719.87 | 45.56 | 103.47 |
4 | 2008 | 7378.61 | 1210.76 | 479.89 | 64.74 | 63.36 | 30.54 | 0.01 | 40.05 | 34.84 | 75.67 | 304.15 | 42.38 | 11.84 | 3.13 | 10.21 | 4.29 | 30.77 | 48.92 | 4.70 | 515.35 | 457.46 | 126.00 | 31.89 | 23.33 | 19.84 | 134.87 | 689.59 | 202.67 | 47.80 | 274.33 | 267.28 | 859.74 | 139.92 | 285.76 | 57.07 | 18.82 | 4.92 | 612.59 | 45.31 | 103.83 |
5 | 2007 | 6349.98 | 835.05 | 428.09 | 44.66 | 64.34 | 22.29 | 0.01 | 38.61 | 29.79 | 65.21 | 250.98 | 49.32 | 11.57 | 2.38 | 9.50 | 4.50 | 25.98 | 43.33 | 4.32 | 373.48 | 410.40 | 125.47 | 36.21 | 19.78 | 15.00 | 114.86 | 641.52 | 209.23 | 42.11 | 249.91 | 218.30 | 810.51 | 126.14 | 205.40 | 48.00 | 20.92 | 1.16 | 629.92 | 35.41 | 86.34 |
6 | 2006 | 5293.47 | 718.98 | 329.59 | 34.12 | 64.23 | 24.81 | 0.02 | 34.53 | 28.41 | 64.74 | 219.94 | 54.27 | 9.40 | 2.13 | 12.18 | 3.38 | 28.86 | 44.16 | 4.19 | 219.88 | 332.47 | 113.71 | 29.50 | 16.80 | 23.00 | 100.97 | 476.17 | 189.46 | 35.48 | 230.34 | 191.63 | 672.07 | 122.62 | 173.68 | 44.83 | 15.56 | 0.74 | 508.00 | 36.19 | 82.44 |
7 | 2005 | 4912.02 | 660.00 | 296.12 | 36.28 | 49.51 | 21.65 | 0.12 | 35.53 | 27.33 | 58.55 | 193.48 | 60.67 | 9.57 | 2.27 | 11.45 | 2.91 | 32.93 | 42.73 | 4.43 | 197.21 | 329.76 | 116.29 | 28.11 | 18.85 | 15.58 | 108.96 | 454.58 | 145.37 | 35.75 | 212.35 | 175.48 | 539.82 | 110.42 | 247.57 | 40.67 | 14.51 | 0.53 | 469.94 | 28.90 | 75.88 |
8 | 2004 | 4567.40 | 530.39 | 265.75 | 42.22 | 42.57 | 24.61 | 0.02 | 38.26 | 23.59 | 51.58 | 181.58 | 70.12 | 9.54 | 3.02 | 9.82 | 3.10 | 30.96 | 43.86 | 6.09 | 166.30 | 299.03 | 106.67 | 31.44 | 22.10 | 17.91 | 118.00 | 467.92 | 135.14 | 37.30 | 198.36 | 169.82 | 491.69 | 104.25 | 209.31 | 47.97 | 20.57 | 0.53 | 444.35 | 28.42 | 73.20 |
9 | 2003 | 4117.59 | 340.25 | 194.50 | 18.83 | 37.02 | 20.67 | 0.62 | 42.39 | 27.87 | 62.61 | 153.06 | 83.68 | 9.18 | 3.31 | 9.11 | 2.40 | 33.58 | 39.71 | 4.90 | 164.88 | 277.15 | 128.37 | 23.78 | 24.96 | 18.40 | 115.40 | 472.64 | 98.80 | 31.54 | 187.22 | 175.76 | 509.15 | 100.53 | 208.77 | 34.07 | 5.70 | 0.07 | 367.69 | 25.06 | 63.95 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:管理费用,按行业分国有控股工业企业主要经济指标(2003-2011),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市国有控股工业企业集体资本金(亿元)-国有控股工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30