法人资本金-按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今)-工业-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:41
阅读()
可视化模式
表格模式
序号 | 时间 | 规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 煤炭开采和洗选业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 石油和天然气开采业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 黑色金属矿采选业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 有色金属矿采选业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 非金属矿采选业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 开采辅助活动规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 其他采矿业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 农副食品加工业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 食品制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 酒、饮料和精制茶制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 烟草制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 纺织业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 纺织服装、服饰业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 家具制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 造纸和纸制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 印刷和记录媒介复制业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 石油加工、炼焦和核燃料加工业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 化学原料和化学制品制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 医药制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 化学纤维制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 橡胶和塑料制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 非金属矿物制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 黑色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 有色金属冶炼和压延加工业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 金属制品业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 通用设备制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 专用设备制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 汽车制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 电气机械和器材制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 计算机、通信和其他电子设备制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 仪器仪表制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 其他制造业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 废弃资源综合利用业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 金属制品、机械和设备修理业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 电力、热力生产和供应业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 燃气生产和供应业规模以上工业企业法人资本金(亿元) | 水的生产和供应业规模以上工业企业法人资本金(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 104905.51 | 3154.45 | 1841.53 | 499.90 | 480.39 | 336.93 | 1181.46 | 0.52 | 2565.62 | 1343.84 | 1121.31 | 601.73 | 1510.42 | 808.72 | 459.65 | 431.67 | 518.17 | 1379.82 | 513.88 | 530.90 | 2965.06 | 6953.18 | 3032.81 | 897.77 | 1887.03 | 5379.14 | 5629.73 | 3800.82 | 2749.67 | 3512.72 | 3477.86 | 6540.53 | 2422.19 | 6531.33 | 10838.29 | 686.82 | 172.33 | 304.56 | 294.17 | 15552.31 | 911.86 | 1084.43 |
2 | 2018 | 91367.06 | 2176.32 | 1996.39 | 366.02 | 378.50 | 302.86 | 386.02 | 0.93 | 4703.80 | 1460.44 | 1330.26 | 297.20 | 1487.38 | 812.11 | 406.40 | 432.66 | 510.41 | 1231.78 | 501.87 | 565.88 | 2148.02 | 7371.74 | 2948.60 | 740.82 | 1944.51 | 4634.08 | 5375.93 | 3264.33 | 2314.78 | 3711.50 | 3028.14 | 5954.23 | 1350.54 | 5574.86 | 8926.64 | 1021.78 | 138.85 | 298.68 | 249.21 | 7976.89 | 2238.29 | 807.42 |
3 | 2017 | 82115.33 | 2330.69 | 2117.42 | 349.60 | 437.94 | 305.26 | 607.15 | 2.65 | 2784.65 | 1419.94 | 1125.24 | 451.65 | 1495.40 | 1218.37 | 450.35 | 486.28 | 407.01 | 1459.14 | 530.10 | 623.34 | 2115.39 | 6849.16 | 2547.68 | 657.18 | 2132.68 | 4912.61 | 4920.83 | 2736.85 | 2226.48 | 3281.10 | 2791.42 | 4589.48 | 1236.87 | 5217.57 | 7104.72 | 616.78 | 131.31 | 161.14 | 145.59 | 7600.14 | 673.60 | 864.58 |
4 | 2016 | 81531.30 | 2206.14 | 2129.77 | 430.05 | 408.54 | 339.66 | 621.28 | 0.61 | 2587.34 | 1402.25 | 1598.69 | 459.76 | 1622.89 | 959.06 | 455.66 | 497.85 | 410.29 | 1179.62 | 493.76 | 652.54 | 2003.54 | 6904.88 | 2317.69 | 620.08 | 2342.73 | 4716.77 | 4796.90 | 2560.86 | 3297.89 | 3128.29 | 2845.61 | 4099.80 | 1103.53 | 5058.32 | 5627.05 | 529.94 | 119.29 | 228.91 | 118.05 | 8632.66 | 929.06 | 1093.73 |
5 | 2015 | 73321.76 | 2437.56 | 1967.67 | 416.56 | 385.34 | 316.94 | 294.79 | 0.79 | 2572.70 | 1299.87 | 1478.10 | 648.99 | 1584.05 | 933.43 | 421.54 | 493.07 | 353.45 | 1154.83 | 510.33 | 530.56 | 1791.64 | 6446.59 | 3156.86 | 530.26 | 1591.23 | 4592.78 | 4658.36 | 3502.54 | 1821.18 | 2702.60 | 2225.41 | 3606.22 | 1101.29 | 4411.48 | 4455.27 | 463.16 | 135.49 | 142.15 | 76.66 | 6433.36 | 777.68 | 898.96 |
6 | 2014 | 67101.55 | 2442.52 | 1732.92 | 593.81 | 384.41 | 277.62 | 484.76 | 1.05 | 2413.99 | 1156.24 | 1000.38 | 667.63 | 1582.74 | 866.01 | 374.35 | 497.04 | 314.05 | 1095.32 | 436.18 | 760.52 | 2311.04 | 5576.56 | 1654.10 | 462.59 | 1396.29 | 4073.31 | 4314.88 | 2533.34 | 1632.34 | 2719.07 | 2282.24 | 3330.96 | 1195.62 | 4776.19 | 3399.75 | 435.04 | 107.21 | 127.86 | 67.18 | 6330.95 | 821.38 | 472.11 |
7 | 2013 | 61044.70 | 2322.88 | 2389.78 | 593.36 | 406.26 | 225.76 | 665.74 | 0.19 | 1899.28 | 982.67 | 959.46 | 594.36 | 1355.82 | 779.39 | 330.03 | 470.83 | 318.54 | 852.89 | 415.96 | 363.34 | 1964.81 | 5198.91 | 1648.99 | 416.92 | 1905.63 | 3580.66 | 4327.57 | 2156.40 | 1480.31 | 2270.75 | 2169.44 | 2955.95 | 1348.41 | 3278.90 | 3071.38 | 407.40 | 147.07 | 119.52 | 63.36 | 5677.99 | 468.24 | 459.57 |
8 | 2012 | 58093.87 | 2502.53 | 1571.45 | 545.10 | 370.76 | 219.50 | 561.20 | 0.60 | 1686.55 | 915.73 | 856.86 | 708.53 | 1354.59 | 672.92 | 336.46 | 415.89 | 247.99 | 847.49 | 349.12 | 287.35 | 1998.22 | 4887.45 | 1327.35 | 379.19 | 1205.49 | 3374.00 | 3975.78 | 1925.38 | 1234.26 | 2188.25 | 2119.27 | 2820.55 | 1511.51 | 3094.87 | 2919.08 | 347.68 | 128.42 | 92.38 | 54.24 | 7209.98 | 446.92 | 403.01 |
复制到我的图表库
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:法人资本金,按行业分规模以上工业企业主要经济指标(2012-至今),工业,
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 新疆维吾尔自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 青海省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 甘肃省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 陕西省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 西藏自治区规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 云南省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 贵州省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 四川省规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 重庆市规模以上工业企业集体资本金(亿元)-规模以上工业企业主要经济指标(截至2017年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
- 各省离婚率 2023-05-30