| 序号 | 时间 | 私营企业户数(万户) | 私营企业就业人数(万人) | 私营企业投资者就业人数(万人) | 城镇私营企业就业人数(万人) | 城镇私营企业投资者就业人数(万人) | 乡村私营企业就业人数(万人) | 乡村私营企业投资者就业人数(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 3516 | 22833 | 14567 | 8267 | |||
| 2 | 2018 | 3143 | 21375 | 13952 | 7424 | |||
| 3 | 2017 | 2726 | 19882 | 13327 | 6554 | |||
| 4 | 2016 | 2309 | 17997 | 12083 | 5914 | |||
| 5 | 2015 | 1908 | 16395 | 11180 | 5215 | |||
| 6 | 2014 | 1546 | 14390 | 2963 | 9857 | 2230 | 4533 | 733 |
| 7 | 2013 | 1254 | 12521 | 2486 | 8242 | 1827 | 4279 | 659 |
| 8 | 2012 | 1086 | 11296 | 2200 | 7557 | 1646 | 3739 | 554 |
| 9 | 2011 | 968 | 10354 | 1986 | 6912 | 1476 | 3442 | 510 |
| 10 | 2010 | 846 | 9418 | 1794 | 6071 | 1260 | 3347 | 534 |
| 11 | 2009 | 740 | 8607 | 1651 | 5544 | 1165 | 3063 | 486 |
| 12 | 2008 | 657 | 7904 | 1507 | 5124 | 1067 | 2780 | 441 |
| 13 | 2007 | 551 | 7253 | 1397 | 4581 | 980 | 2672 | 416 |
| 14 | 2006 | 498 | 6586 | 1272 | 3954 | 853 | 2632 | 419 |
| 15 | 2005 | 430 | 5824 | 1110 | 3458 | 721 | 2366 | 389 |
| 16 | 2004 | 365 | 5018 | 949 | 2994 | 610 | 2024 | 338 |
| 17 | 2003 | 301 | 4299 | 773 | 2545 | 520 | 1754 | 253 |
| 18 | 2002 | 244 | 3410 | 623 | 1999 | 419 | 1411 | 204 |
| 19 | 2001 | 203 | 2714 | 461 | 1527 | 299 | 1187 | 162 |
| 20 | 2000 | 176 | 2407 | 395 | 1268 | 247 | 1139 | 148 |
| 21 | 1999 | 151 | 2022 | 322 | 1053 | 199 | 969 | 124 |
| 22 | 1998 | 120 | 1710 | 264 | 973 | 176 | 737 | 88 |
| 23 | 1997 | 96 | 1350 | 204 | 750 | 133 | 600 | 71 |
| 24 | 1996 | 82 | 1171 | 171 | 620 | 106 | 551 | 65 |
| 25 | 1995 | 66 | 956 | 134 | 485 | 78 | 471 | 56 |
| 26 | 1994 | 43 | 648 | 89 | 332 | 50 | 316 | 39 |
| 27 | 1993 | 24 | 373 | 51 | 186 | 28 | 187 | 23 |
| 28 | 1992 | 14 | 232 | 30 | 98 | 14 | 134 | 17 |
| 29 | 1991 | 184 | 68 | 116 | ||||
| 30 | 1990 | 170 | 57 | 113 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
私营企业就业人员,就业人员和工资,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数