| 序号 | 时间 | 国有单位就业人员(万人) | 农林牧渔业国有单位就业人员(万人) | 采矿业国有单位就业人员(万人) | 制造业国有单位就业人员(万人) | 电力、燃气及水的生产和供应业国有单位就业人员(万人) | 建筑业国有单位就业人员(万人) | 交通运输、仓储及邮电通信业国有单位就业人员(万人) | 信息传输、计算机服务和软件业国有单位就业人员(万人) | 批发和零售业国有单位就业人员(万人) | 住宿和餐饮业国有单位就业人员(万人) | 金融业国有单位就业人员(万人) | 房地产业国有单位就业人员(万人) | 租赁和商务服务业国有单位就业人员(万人) | 科学研究、技术服务和地质勘查业国有单位就业人员(万人) | 水利、环境和公共设施管理业国有单位就业人员(万人) | 居民服务和其他服务业国有单位就业人员(万人) | 教育业国有单位就业人员(万人) | 卫生、社会保障和社会福利业国有单位就业人员(万人) | 文化、体育和娱乐业国有单位就业人员(万人) | 公共管理和社会组织国有单位就业人员(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 5563 | 58 | 18 | 46 | 102 | 89 | 108 | 26 | 48 | 21 | 69 | 22 | 96 | 152 | 122 | 12 | 1637 | 894 | 85 | 1957 |
| 2 | 2019 | 5473 | 100 | 15 | 39 | 114 | 80 | 132 | 20 | 43 | 21 | 89 | 16 | 99 | 150 | 130 | 12 | 1540 | 835 | 82 | 1957 |
| 3 | 2018 | 5740 | 173 | 17 | 73 | 134 | 113 | 264 | 25 | 61 | 26 | 126 | 20 | 104 | 183 | 168 | 19 | 1565 | 786 | 92 | 1792 |
| 4 | 2017 | 6064 | 236 | 34 | 124 | 160 | 154 | 353 | 27 | 72 | 32 | 143 | 26 | 117 | 206 | 196 | 18 | 1582 | 774 | 99 | 1710 |
| 5 | 2016 | 6170 | 242 | 45 | 159 | 176 | 185 | 366 | 34 | 82 | 35 | 149 | 32 | 118 | 215 | 204 | 21 | 1594 | 752 | 103 | 1658 |
| 6 | 2015 | 6208 | 248 | 55 | 181 | 179 | 193 | 373 | 36 | 91 | 37 | 147 | 33 | 121 | 213 | 211 | 22 | 1607 | 733 | 104 | 1624 |
| 7 | 2014 | 6312 | 263 | 72 | 208 | 193 | 237 | 395 | 37 | 100 | 42 | 146 | 37 | 126 | 225 | 212 | 22 | 1603 | 704 | 106 | 1585 |
| 8 | 2013 | 6365 | 280 | 97 | 233 | 199 | 267 | 410 | 49 | 110 | 46 | 148 | 37 | 124 | 224 | 208 | 23 | 1574 | 673 | 110 | 1554 |
| 9 | 2012 | 6839 | 320 | 256 | 369 | 218 | 346 | 419 | 66 | 149 | 58 | 152 | 47 | 117 | 233 | 209 | 30 | 1567 | 639 | 115 | 1529 |
| 10 | 2011 | 6704 | 341 | 250 | 398 | 215 | 333 | 416 | 67 | 146 | 56 | 146 | 48 | 128 | 218 | 198 | 31 | 1541 | 606 | 114 | 1453 |
| 11 | 2010 | 6516 | 357 | 234 | 417 | 204 | 279 | 403 | 63 | 137 | 55 | 144 | 45 | 132 | 220 | 190 | 29 | 1517 | 563 | 113 | 1416 |
| 12 | 2009 | 6420 | 356 | 244 | 438 | 199 | 263 | 414 | 65 | 144 | 55 | 146 | 44 | 125 | 209 | 178 | 28 | 1491 | 530 | 112 | 1380 |
| 13 | 2008 | 6447 | 392 | 243 | 485 | 203 | 268 | 424 | 63 | 161 | 57 | 155 | 44 | 126 | 202 | 173 | 29 | 1482 | 501 | 111 | 1329 |
| 14 | 2007 | 6424 | 406 | 233 | 518 | 202 | 271 | 432 | 63 | 174 | 59 | 161 | 45 | 120 | 198 | 170 | 29 | 1463 | 483 | 111 | 1285 |
| 15 | 2006 | 6431 | 414 | 242 | 554 | 209 | 263 | 433 | 66 | 187 | 64 | 165 | 45 | 121 | 193 | 165 | 28 | 1448 | 467 | 110 | 1258 |
| 16 | 2005 | 6488 | |||||||||||||||||||
| 17 | 2004 | 6710 | |||||||||||||||||||
| 18 | 2003 | 6876 | |||||||||||||||||||
| 19 | 2002 | 7163 | |||||||||||||||||||
| 20 | 2001 | 7640 | |||||||||||||||||||
| 21 | 2000 | 8102 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-06 12:41
数据内容摘要:
按行业分国有单位就业人员,就业人员和工资,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数