| 序号 | 时间 | 农村居民家庭经营耕地面积(亩/人) | 农村居民家庭经营山地面积(亩/人) | 农村居民家庭园地面积(亩/人) | 农村居民家庭养殖水面面积(亩/人) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012 | 2.34 | 0.48 | 0.10 | 0.04 |
| 2 | 2011 | 2.30 | 0.49 | 0.11 | 0.04 |
| 3 | 2010 | 2.28 | 0.35 | 0.11 | 0.04 |
| 4 | 2009 | 2.26 | 0.34 | 0.10 | 0.04 |
| 5 | 2008 | 2.18 | 0.33 | 0.10 | 0.04 |
| 6 | 2007 | 2.16 | 0.32 | 0.10 | 0.04 |
| 7 | 2006 | 2.11 | 0.31 | 0.10 | 0.03 |
| 8 | 2005 | 2.08 | 0.32 | 0.08 | 0.03 |
| 9 | 2004 | 2.00 | 0.21 | 0.07 | 0.02 |
| 10 | 2003 | 1.96 | 0.19 | 0.07 | 0.02 |
| 11 | 2002 | 2.00 | 0.28 | 0.07 | 0.03 |
| 12 | 2001 | 1.99 | 0.28 | 0.06 | 0.03 |
| 13 | 2000 | 1.98 | 0.28 | 0.06 | 0.03 |
| 14 | 1999 | 2.07 | 0.47 | 0.02 | |
| 15 | 1998 | 2.06 | 0.43 | 0.02 | |
| 16 | 1997 | 2.07 | 0.43 | 0.02 | |
| 17 | 1996 | 2.30 | 0.46 | 0.02 | |
| 18 | 1995 | 2.17 | 0.44 | 0.02 | |
| 19 | 1994 | 2.18 | 0.43 | 0.02 | |
| 20 | 1993 | 2.17 | 0.76 | 0.02 | |
| 21 | 1992 | 2.06 | 0.33 | 0.02 | |
| 22 | 1991 | 2.18 | 0.33 | 0.02 | |
| 23 | 1990 | 2.10 | 0.42 | 0.02 | |
| 24 | 1989 | 2.11 | 0.45 | 0.02 | |
| 25 | 1988 | 2.06 | 0.49 | 0.04 | |
| 26 | 1987 | 2.07 | 0.54 | 0.03 | |
| 27 | 1986 | 2.07 | 0.53 | 0.01 | |
| 28 | 1985 | 2.07 | 0.52 | 0.02 | |
| 29 | 1984 | 2.05 | 0.54 | ||
| 30 | 1983 | 1.93 | 0.43 | ||
| 31 | 1982 | 0.23 | 0.13 | ||
| 32 | 1981 | 0.23 | 0.17 | ||
| 33 | 1980 | 0.19 | 0.04 | ||
| 34 | 1979 | 0.18 | |||
| 35 | 1978 | 0.16 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
农村居民家庭土地经营情况
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数