| 序号 | 时间 | 瓜类单位面积产量(公斤/公顷) | 西瓜单位面积产量(公斤/公顷) | 甜瓜单位面积产量(公斤/公顷) | 草莓单位面积产量(公斤/公顷) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 38367.08 | 40539.95 | 34986.61 | 25509.02 |
| 2 | 2017 | 39247.68 | 41551.96 | 35337.44 | 26456.05 |
| 3 | 2016 | 38706.70 | 41058.68 | 34331.65 | 26177.06 |
| 4 | 2015 | 37933.04 | 40465.08 | 32351.95 | 25893.82 |
| 5 | 2014 | 37558.62 | 39617.23 | 32992.30 | 26224.26 |
| 6 | 2013 | 37121.88 | 38992.75 | 33380.69 | 26475.37 |
| 7 | 2012 | 36603.88 | 38632.10 | 32048.47 | 26893.06 |
| 8 | 2011 | 35515.58 | 37380.60 | 31446.46 | 25710.75 |
| 9 | 2010 | 35066.64 | 36919.15 | 30631.49 | 25445.53 |
| 10 | 2009 | 34820.10 | 36573.94 | 31646.33 | 24594.42 |
| 11 | 2008 | 34454.48 | 35995.94 | 31682.51 | 24233.29 |
| 12 | 2007 | 33733.69 | 35578.78 | 29115.63 | 23913.24 |
| 13 | 2006 | 33405.71 | 35287.45 | 27439.91 | 23649.43 |
| 14 | 2005 | 32995.71 | 35077.13 | 26039.24 | 23244.35 |
| 15 | 2004 | 32359.20 | 34646.91 | 25246.79 | 22426.21 |
| 16 | 2003 | 29592.13 | 31587.08 | 23193.21 | 22090.47 |
| 17 | 2002 | 31520.05 | 33875.95 | 23574.22 | 21010.20 |
| 18 | 2001 | 30178.83 | 31376.31 | 22506.81 | |
| 19 | 1999 | 30971.42 | 32481.89 | 24632.15 | |
| 20 | 1998 | 31812.33 | 33873.21 | 24376.12 | |
| 21 | 1997 | 29880.21 | 31209.31 | 25880.32 | |
| 22 | 1996 | 28826.80 | 29265.30 | 23900.70 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
瓜果类单位面积产量
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数