户数、户人口及户规模(人口抽样调查)-数据免费下载-datavrap数据包
2022-02-03 12:15
可视化模式
表格模式
| 序号 | 时间 | 地级区划数(个) | 地级市数(个) | 县级区划数(个) | 市辖区数(个) | 县级市数(个) | 县数(个) | 自治县数(个) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 333 | 293 | 2844 | 973 | 388 | 1312 | 117 |
| 2 | 2019 | 333 | 293 | 2846 | 965 | 387 | 1323 | 117 |
| 3 | 2018 | 333 | 293 | 2851 | 970 | 375 | 1335 | 117 |
| 4 | 2017 | 334 | 294 | 2851 | 962 | 363 | 1355 | 117 |
| 5 | 2016 | 334 | 293 | 2851 | 954 | 360 | 1366 | 117 |
| 6 | 2015 | 334 | 291 | 2850 | 921 | 361 | 1397 | 117 |
| 7 | 2014 | 333 | 288 | 2854 | 897 | 361 | 1425 | 117 |
| 8 | 2013 | 333 | 286 | 2853 | 872 | 368 | 1442 | 117 |
| 9 | 2012 | 333 | 285 | 2852 | 860 | 368 | 1453 | 117 |
| 10 | 2011 | 332 | 284 | 2853 | 857 | 369 | 1456 | 117 |
| 11 | 2010 | 333 | 283 | 2856 | 853 | 370 | 1461 | 117 |
| 12 | 2009 | 333 | 283 | 2858 | 855 | 367 | 1464 | 117 |
| 13 | 2008 | 333 | 283 | 2859 | 856 | 368 | 1463 | 117 |
| 14 | 2007 | 333 | 283 | 2859 | 856 | 368 | 1463 | 117 |
| 15 | 2006 | 333 | 283 | 2860 | 856 | 369 | 1463 | 117 |
| 16 | 2005 | 333 | 283 | 2862 | 852 | 374 | 1464 | 117 |
| 17 | 2004 | 333 | 283 | 2862 | 852 | 374 | 1464 | 117 |
| 18 | 2003 | 333 | 282 | 2861 | 845 | 374 | 1470 | 117 |
| 19 | 2002 | 332 | 275 | 2860 | 830 | 381 | 1478 | 116 |
| 20 | 2001 | 332 | 265 | 2861 | 808 | 393 | 1489 | 116 |
| 21 | 2000 | 333 | 259 | 2861 | 787 | 400 | 1503 | 116 |
| 22 | 1999 | 331 | 236 | 2858 | 749 | 427 | 1510 | 117 |
| 23 | 1998 | 331 | 227 | 2863 | 737 | 437 | 1516 | 117 |
| 24 | 1997 | 332 | 222 | 2862 | 727 | 442 | ||
| 25 | 1996 | 335 | 218 | 2859 | 717 | 445 | ||
| 26 | 1995 | 340 | 210 | 2849 | 706 | 427 | 1542 | 118 |
| 27 | 1994 | 333 | 206 | 2845 | 697 | 413 | 1560 | 119 |
| 28 | 1993 | 335 | 196 | 2835 | 669 | 371 | 1617 | 120 |
| 29 | 1992 | 339 | 191 | 2833 | 662 | 323 | ||
| 30 | 1991 | 338 | 187 | 2833 | 650 | 289 | 1714 | 121 |
| 31 | 1990 | 336 | 185 | 2833 | 651 | 279 | 1723 | 121 |
| 32 | 1989 | 336 | 185 | 2829 | 648 | 262 | ||
| 33 | 1988 | 334 | 183 | 2831 | 647 | 248 | 1765 | 112 |
| 34 | 1987 | 326 | 170 | 2826 | 632 | 208 | 1817 | 110 |
| 35 | 1986 | 325 | 166 | 2830 | 629 | 184 | 1856 | 101 |
| 36 | 1985 | 327 | 162 | 2826 | 621 | 159 | 1893 | 93 |
| 37 | 1984 | 322 | 147 | 2814 | 595 | 150 | 1926 | 80 |
| 38 | 1983 | 322 | 144 | 2785 | 552 | 142 | 1942 | 75 |
| 39 | 1982 | 322 | 112 | 2797 | 527 | 130 | 1998 | 69 |
| 40 | 1981 | 316 | 108 | 2780 | 514 | 122 | 2001 | 69 |
| 41 | 1980 | 318 | 107 | 2775 | 511 | 113 | 1998 | 72 |
| 42 | 1979 | 315 | 104 | 2690 | 428 | 109 | 2002 | 70 |
| 43 | 1978 | 310 | 98 | 2653 | 408 | 92 | 2011 | 65 |
| 44 | 1977 | 311 | ||||||
| 45 | 1976 | 311 | ||||||
| 46 | 1975 | 310 | ||||||
| 47 | 1974 | 300 | ||||||
| 48 | 1973 | 296 | ||||||
| 49 | 1972 | 294 | ||||||
| 50 | 1971 | 292 | ||||||
| 51 | 1970 | 291 | ||||||
| 52 | 1969 | 289 | ||||||
| 53 | 1968 | 291 | ||||||
| 54 | 1967 | 292 | ||||||
| 55 | 1966 | 293 | ||||||
| 56 | 1965 | 286 | ||||||
| 57 | 1964 | 271 | ||||||
| 58 | 1963 | 267 | ||||||
| 59 | 1962 | 268 | ||||||
| 60 | 1961 | 262 | ||||||
| 61 | 1960 | 244 | ||||||
| 62 | 1959 | 242 | ||||||
| 63 | 1958 | 243 | ||||||
| 64 | 1957 | 287 | ||||||
| 65 | 1956 | 285 | ||||||
| 66 | 1955 | 288 | ||||||
| 67 | 1954 | 286 | ||||||
| 68 | 1953 | 265 | ||||||
| 69 | 1952 | 259 | ||||||
| 70 | 1951 | 283 | ||||||
| 71 | 1950 | 282 | ||||||
| 72 | 1949 | 304 |
复制到我的图表库
数据免费下载
数据来源:中国统计局
制作者:admin
数据可视化工具:datavrap
数据内容摘要:户数、户人口及户规模(人口抽样调查)
欢迎关注公众号:数据可视化仓库

数据收集于网络,如有侵权请联系网站删除
最新推荐
- 2024年部分省份出生人口同比增长率 2025-04-08
- 2024年部分省份出生率 2025-04-08
- 2024年部分省份出生人口 2025-04-08
- 世界人口数排名最高的十个国家 2024-11-25
- 全国各省市人口净流出及净流入情况 2023-07-28
- 历年韩国出生率与死亡率 2023-07-24
- 主要国家人口年龄中位数(2022) 2023-07-13
- 历年出生人口 2023-05-22
- 新疆维吾尔自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
- 宁夏回族自治区男性平均预期寿命(岁)-人口平均预期寿命(截至2010年底)-数据可视化-datavrap 2023-04-09
猜你喜欢
- 全国新建商品房销售面积及销售额增速2024 2025-03-31
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 新疆城镇居民人均可支配收入 2024-07-11
- 北京城镇居民人均可支配收入 2024-07-09
- 中国供水普及率最低的100个城市 2023-06-15
- 万亿城市城镇居民人均可支配收入及增速 2023-06-06
- 中国历年总人口 2023-06-06
- 2022年各省平均结婚年龄 2023-06-01
- 近十年各省小学生增长率 2023-06-01
- 各省小学一年级人数 2023-06-01
微信扫码关注"datavrap"登录,未绑定自动注册账号
