各级各类民办教育另有其他学生数-各级各类民办教育基本情况-教育-数据免费下载-datavrap数据包
| 序号 | 时间 | 民办高校另有其他学生数(万人) | 民办独立学院另有其他学生数(万人) | 民办其他高等教育机构另有其他学生数(万人) | 民办中等职业教育另有其他学生数(万人) | 民办培训机构另有其他学生数(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2015 | 31.53 | 3.95 | 77.74 | 25.83 | 898.66 |
| 2 | 2014 | 31.73 | 2.91 | 88.30 | 29.45 | 867.94 |
| 3 | 2013 | 25.84 | 2.90 | 87.99 | 30.23 | 943.56 |
| 4 | 2012 | 22.04 | 3.41 | 82.82 | 34.82 | 860.64 |
| 5 | 2011 | 26.00 | 2.91 | 88.14 | 37.69 | 955.46 |
| 6 | 2010 | 20.61 | 1.87 | 92.18 | 35.97 | 929.78 |
| 7 | 2009 | 19.39 | 1.60 | 85.22 | 40.08 | 844.93 |
基础信息
数据来源:
中国统计局
制作者:
admin
数据可视化工具:
datavrap
发布时间:
2022-02-03 12:41
数据内容摘要:
各级各类民办教育另有其他学生数,各级各类民办教育基本情况,教育,
数据统计
0
阅读量
0
克隆数
0
点赞数